S003:每月销售统计
US · CA · MX · FR|完整自然月统计:订单按 Pacific,退货按 UTC,退款按北京时间(UTC+8)归日。
查看日期范围与说明订单 / 退货 / 退款
订单半开窗口:America/Los_Angeles:[2026-08-01T00:00:00-07:00 (PDT), 2026-09-01T00:00:00-07:00 (PDT))
退货半开窗口:UTC:[2026-08-01T00:00:00+00:00 (UTC), 2026-09-01T00:00:00+00:00 (UTC))
退款半开窗口:Asia/Shanghai:[2026-08-01T00:00:00+08:00 (CST), 2026-09-01T00:00:00+08:00 (CST))
各自包含月初,不含下月月初;同名月份不是同一个 UTC 时间区间。退款按财务入账日,不回填下单日;退款明细只展示本月退款 API 已确认的事实字段。北京时间是本报告选用的归日口径,不代表 Amazon 所有导出文件的时区,也不表示本报告已逐笔对账。
付款 › 交易一览 › 退款 › 总计
退款交易按 Amazon 订单号去重
已统计 2/4 站点(US、CA),非全站总数
缺失:MX、FR(未按零计入)
退货统计:2026-08-01 至 2026-08-31 · UTC整月
卖家后台核对路径退货与退款口径说明
登录卖家后台后进入:报告 › 配送(Amazon 配送报告)› 客户售后/客户让步(Customer Concessions)› FBA 客户退货/退货。这里查看退货日期、数量和退回库存属性。本报告只统计已退回亚马逊库存的商品。
进入:付款 › 交易一览 › 交易类型:退款,核对“总计”或交易详情的“卖家账户余额变动”。退款金额按退款入账日归集,包含退款相关税款调整、佣金返还及退款管理费,不是商品售价或“向买家退款”。后台扣款显示负数,本报告用正数表示净扣减,负数表示净返还。退款订单按 Amazon 订单号去重;退款商品是退款事件中的商品件数合计。
核对时须使用相同站点、日期时区、交易状态及币种;本报告统一换算 USD,非美元站点不能直接与后台本币总计比数值。未明确归属商品的账户调整单独列示,不分摊到 SKU。
退货与退款不是同一件事:商品可能已退款但尚未退回或无需退回,因此两组数字不一定相等。不同站点或新版界面的菜单名称可能略有差异。
站点经营总览
| 站点 | 订单 | 销量 | 平均售价(USD) | 站点营业额 | 营业额(USD) | 退货 | 退款订单 | 退款金额(账户净扣减,USD) | 销售状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US美国 | 499单 | 518件 | $49.14 | $25,452.77 | $25,452.77 | 49件 | 66单 | $3,445.32 | 可用 |
| CA加拿大 | 370单 | 373件 | $35.90 | 17,855.93 CAD | $13,391.95 | 24件 | 35单 | $1,383.30 | 可用 |
| MX墨西哥 | 12单 | 12件 | $42.00 | 8,400.00 MXN | $504.00 | 数据不可用 | 0单 | $0.00 | 可用 |
| FR法国 | 6单 | 6件 | $100.98 | 561.00 EUR | $605.88 | 数据不可用 | 0单 | $0.00 | 可用 |
美国站
商品销售明细14 个商品 · 499 单 · 518 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 销量占比 | 站点金额 | 销售额占比 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 094 | DEMO-SKU-029 | DEMO-ASIN-040 | 351单 | 369件 | 71.24% | $11,698.33 | 45.96% | $11,698.33 |
| 示例商品 083 | DEMO-SKU-028 | DEMO-ASIN-041 | 31单 | 31件 | 5.98% | $991.69 | 3.90% | $991.69 |
| 示例商品 101 | DEMO-SKU-007 | DEMO-ASIN-045 | 29单 | 29件 | 5.60% | $4,402.00 | 17.29% | $4,402.00 |
| 示例商品 069 | DEMO-SKU-056 | DEMO-ASIN-076 | 24单 | 24件 | 4.63% | $3,576.00 | 14.05% | $3,576.00 |
| 示例商品 063 | DEMO-SKU-033 | DEMO-ASIN-060 | 22单 | 22件 | 4.25% | $659.78 | 2.59% | $659.78 |
| 示例商品 054 | DEMO-SKU-002 | DEMO-ASIN-120 | 20单 | 20件 | 3.86% | $1,380.00 | 5.42% | $1,380.00 |
| 示例商品 061 | DEMO-SKU-035 | DEMO-ASIN-062 | 7单 | 7件 | 1.35% | $1,183.00 | 4.65% | $1,183.00 |
| 示例商品 003 | DEMO-SKU-061 | DEMO-ASIN-104 | 3单 | 3件 | 0.58% | $255.00 | 1.00% | $255.00 |
| 示例商品 058 | DEMO-SKU-003 | DEMO-ASIN-084 | 3单 | 3件 | 0.58% | $447.00 | 1.76% | $447.00 |
| 示例商品 072 | DEMO-SKU-046 | DEMO-ASIN-068 | 3单 | 3件 | 0.58% | $357.00 | 1.40% | $357.00 |
| 示例商品 101 | DEMO-SKU-045 | DEMO-ASIN-099 | 3单 | 3件 | 0.58% | $387.00 | 1.52% | $387.00 |
| 示例商品 132 | DEMO-SKU-018 | DEMO-ASIN-025 | 2单 | 2件 | 0.39% | $59.98 | 0.24% | $59.98 |
| 示例商品 129 | DEMO-SKU-076 | DEMO-ASIN-026 | 1单 | 1件 | 0.19% | $29.00 | 0.11% | $29.00 |
| 示例商品 132 | DEMO-SKU-015 | DEMO-ASIN-025 | 1单 | 1件 | 0.19% | $26.99 | 0.11% | $26.99 |
退货明细8 个商品 · 49 件退货
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 099 | DEMO-SKU-029 | DEMO-ASIN-040 | 30件 | 369件 | 8.13% | 可售20件|存在瑕疵5件|买家损坏5件 |
| 示例商品 103 | DEMO-SKU-007 | DEMO-ASIN-045 | 10件 | 29件 | 34.48% | 可售5件|存在瑕疵1件|买家损坏4件 |
| 示例商品 070 | DEMO-SKU-056 | DEMO-ASIN-076 | 3件 | 24件 | 12.50% | 可售1件|买家损坏2件 |
| 示例商品 056 | DEMO-SKU-002 | DEMO-ASIN-120 | 2件 | 20件 | 10.00% | 可售2件 |
| 示例商品 062 | DEMO-SKU-035 | DEMO-ASIN-062 | 1件 | 7件 | 14.29% | 可售1件 |
| 示例商品 064 | DEMO-SKU-033 | DEMO-ASIN-060 | 1件 | 22件 | 4.55% | 可售1件 |
| 示例商品 081 | DEMO-SKU-028 | DEMO-ASIN-041 | 1件 | 31件 | 3.23% | 可售1件 |
| 示例商品 132 | DEMO-SKU-018 | DEMO-ASIN-025 | 1件 | 2件 | 50.00% | 存在瑕疵1件 |
退款明细8 个商品 · 66 单退款 · 69 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 093 | DEMO-SKU-029 | DEMO-ASIN-040 | 44笔 | 44单 | 45件 | 369件 | 12.20% | $1,264.99 |
| 示例商品 103 | DEMO-SKU-007 | DEMO-ASIN-045 | 8笔 | 8单 | 8件 | 29件 | 27.59% | $1,149.92 |
| 示例商品 080 | DEMO-SKU-028 | DEMO-ASIN-041 | 4笔 | 4单 | 6件 | 31件 | 19.35% | $168.90 |
| 示例商品 064 | DEMO-SKU-033 | DEMO-ASIN-060 | 3笔 | 3单 | 3件 | 22件 | 13.64% | $81.33 |
| 示例商品 056 | DEMO-SKU-002 | DEMO-ASIN-120 | 2笔 | 2单 | 2件 | 20件 | 10.00% | $124.76 |
| 示例商品 103 | DEMO-SKU-045 | DEMO-ASIN-099 | 2笔 | 2单 | 2件 | 3件 | 66.67% | $233.24 |
| 示例商品 070 | DEMO-SKU-056 | DEMO-ASIN-076 | 2笔 | 2单 | 2件 | 24件 | 8.33% | $269.40 |
| 示例商品 062 | DEMO-SKU-035 | DEMO-ASIN-062 | 1笔 | 1单 | 1件 | 7件 | 14.29% | $152.78 |
加拿大站
商品销售明细5 个商品 · 370 单 · 373 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 销量占比 | 站点金额 | 销售额占比 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 013 | DEMO-SKU-029 | DEMO-ASIN-040 | 342单 | 345件 | 92.49% | 15,525.00 CAD | 86.95% | $11,643.75 |
| 示例商品 083 | DEMO-SKU-028 | DEMO-ASIN-041 | 17单 | 17件 | 4.56% | 765.00 CAD | 4.28% | $573.75 |
| 示例商品 063 | DEMO-SKU-033 | DEMO-ASIN-060 | 5单 | 5件 | 1.34% | 249.95 CAD | 1.40% | $187.46 |
| 示例商品 001 | DEMO-SKU-003 | DEMO-ASIN-084 | 4单 | 4件 | 1.07% | 876.00 CAD | 4.91% | $657.00 |
| 示例商品 102 | DEMO-SKU-007 | DEMO-ASIN-045 | 2单 | 2件 | 0.54% | 439.98 CAD | 2.46% | $329.99 |
退货明细4 个商品 · 24 件退货
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 016 | DEMO-SKU-029 | DEMO-ASIN-040 | 19件 | 345件 | 5.51% | 可售11件|存在瑕疵2件|买家损坏6件 |
| 示例商品 085 | DEMO-SKU-028 | DEMO-ASIN-041 | 2件 | 17件 | 11.76% | 买家损坏2件 |
| 示例商品 104 | DEMO-SKU-007 | DEMO-ASIN-045 | 2件 | 2件 | 100.00% | 存在瑕疵1件|买家损坏1件 |
| 示例商品 010 | DEMO-SKU-056 | DEMO-ASIN-076 | 1件 | 0件 | 不可计算(本月销量为0) | 可售1件 |
退款明细4 个商品 · 35 单退款 · 35 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 015 | DEMO-SKU-029 | DEMO-ASIN-040 | 27笔 | 27单 | 27件 | 345件 | 7.83% | $801.90 |
| 示例商品 082 | DEMO-SKU-028 | DEMO-ASIN-041 | 5笔 | 5单 | 5件 | 17件 | 29.41% | $118.80 |
| 示例商品 104 | DEMO-SKU-007 | DEMO-ASIN-045 | 2笔 | 2单 | 2件 | 2件 | 100.00% | $308.87 |
| 示例商品 010 | DEMO-SKU-056 | DEMO-ASIN-076 | 1笔 | 1单 | 1件 | 0件 | 不可计算(本月销量为0) | $153.74 |
墨西哥站
- 退货报表(整月窗口):整月退货报表缺少完整必要表头,数据不可用
商品销售明细2 个商品 · 12 单 · 12 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 销量占比 | 站点金额 | 销售额占比 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 052 | DEMO-SKU-029 | DEMO-ASIN-040 | 9单 | 9件 | 75.00% | 6,300.00 MXN | 75.00% | $378.00 |
| 示例商品 049 | DEMO-SKU-028 | DEMO-ASIN-041 | 3单 | 3件 | 25.00% | 2,100.00 MXN | 25.00% | $126.00 |
退货明细示例商品 153
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 148 | ||||||
退款明细0 个商品 · 0 单退款 · 0 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 147 | ||||||||
法国站
- 退货报表(整月窗口):退货资料未取得;Amazon 取消报表不代表没有退货
商品销售明细3 个商品 · 6 单 · 6 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 订单 | 销量 | 销量占比 | 站点金额 | 销售额占比 | 美元金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 117 | DEMO-SKU-060 | DEMO-ASIN-084 | 3单 | 3件 | 50.00% | 447.00 EUR | 79.68% | $482.76 |
| 示例商品 107 | DEMO-SKU-062 | DEMO-ASIN-040 | 2单 | 2件 | 33.33% | 76.00 EUR | 13.55% | $82.08 |
| 示例商品 107 | DEMO-SKU-070 | DEMO-ASIN-041 | 1单 | 1件 | 16.67% | 38.00 EUR | 6.77% | $41.04 |
退货明细示例商品 153
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退货数量 | 销量 | 退货率 | 库存属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 148 | ||||||
退款明细0 个商品 · 0 单退款 · 0 件
| 商品名称 | SKU | ASIN | 退款交易 | 退款订单 | 退款件数 | 销量 | 退款率 | 账户净扣减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例商品 147 | ||||||||
本次数据覆盖
三类资料全部取得的国家(2/4):美国(US)、加拿大(CA)
存在未取得资料的国家(2/4):墨西哥(MX)、法国(FR)
未取得数据不按零统计;左侧色条仅区分国家,可用情况仍以文字标签为准。
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 退货 | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 退款(账户净扣减) | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 退货 | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 退款(账户净扣减) | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 退货 | 国家站点 | 未取得;计划总数 1 份 | 数据不可用 |
| 退款(账户净扣减) | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 数据来源 | 作用域 | 取得数量 / 总数量 | 事实状态 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |
| 退货 | 国家站点 | 未取得;计划总数 1 份 | 数据不可用 |
| 退款(账户净扣减) | 国家站点 | 已取得 1/1 份 | 已取得 |