S006:库存断货与积压预警
按配置站点汇总 FBA 库存,识别断货、断货风险、无销量积压和其他库存状态。
按卖家关注度查看
大号数字是全部国家合计;下方按配置顺序显示各国数量,点击可直达该国对应明细
零结果和未检测不提供空链接
按国家查看风险明细
国家顺序固定;国家内按风险分类
现货是当前可售,在途是发往 Amazon 途中,总库存 = 现货 + 在途。顶部合计是各站报表口径相加。
站点报表数量不等于实物存放在该国家。跨境配送或库存共享时可能重复;同一商品出现在多个站点会标记“仓储国待确认”(本次 24 行),请用货件或库存事件核实,本报告不猜测仓储国。
美国 · US · 请填写店铺名称-US32 个 SKU无销量积压 2断货风险 1已断货 19其他状态 10
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
2 个 SKU
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 111SKU:DEMO-SKU-050ASIN:DEMO-ASIN-102基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货1 在途0 总库存1 | —现货可售天数 系统测算1 Amazon处理量1 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
| 示例商品 028SKU:DEMO-SKU-065ASIN:DEMO-ASIN-116基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货8 在途0 总库存8 | —现货可售天数 系统测算8 Amazon处理量0 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
🔴 断货风险
仍有现货,但按当前日均销量计算的现货可售天数已进入断货风险区间。
1 个 SKU
🔴 断货风险
仍有现货,但按当前日均销量计算的现货可售天数已进入断货风险区间。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 056SKU:DEMO-SKU-002ASIN:DEMO-ASIN-120基础表:已匹配 | 30天20 日均0.67 | 现货20 在途10 总库存30 | 30.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 优先跟踪销量和入库进度,避免覆盖天数继续下降。停止补货:否 |
🔴 已断货
现货为 0 且未在(基础数据包/卖家Skill_基础数据)中标记停止补货;在途库存不视为已经可售。
19 个 SKU DEMO-SKU-089
🔴 已断货
现货为 0 且未在(基础数据包/卖家Skill_基础数据)中标记停止补货;在途库存不视为已经可售。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 130SKU:DEMO-SKU-004ASIN:DEMO-ASIN-024基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 019SKU:DEMO-SKU-005ASIN:DEMO-ASIN-043基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 086SKU:DEMO-SKU-009ASIN:DEMO-ASIN-125基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 132SKU:DEMO-SKU-018ASIN:DEMO-ASIN-025基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货0 在途0 总库存0 | 0.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 133SKU:DEMO-SKU-019ASIN:DEMO-ASIN-008基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途3 总库存3 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 068SKU:DEMO-SKU-022ASIN:DEMO-ASIN-113基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 092SKU:DEMO-SKU-023ASIN:DEMO-ASIN-126基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 070SKU:DEMO-SKU-025ASIN:DEMO-ASIN-130基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途4 总库存4 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 074SKU:DEMO-SKU-027ASIN:DEMO-ASIN-042基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 103SKU:DEMO-SKU-038ASIN:DEMO-ASIN-078基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 057SKU:DEMO-SKU-041ASIN:DEMO-ASIN-066基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 116SKU:DEMO-SKU-047ASIN:DEMO-ASIN-031基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途1 总库存1 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 121SKU:DEMO-SKU-048ASIN:DEMO-ASIN-032基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 078SKU:DEMO-SKU-054ASIN:DEMO-ASIN-071基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 008SKU:DEMO-SKU-066ASIN:DEMO-ASIN-065基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 137SKU:DEMO-SKU-069ASIN:DEMO-ASIN-017基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 123SKU:DEMO-SKU-073ASIN:DEMO-ASIN-085基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 077SKU:DEMO-SKU-075ASIN:DEMO-ASIN-069基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 132SKU:DEMO-SKU-016ASIN:DEMO-ASIN-025基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
3 个 SKU
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 059SKU:DEMO-SKU-003ASIN:DEMO-ASIN-084基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货41 在途0 总库存41 | 410.0 天现货可售天数 系统测算32 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
| 示例商品 073SKU:DEMO-SKU-046ASIN:DEMO-ASIN-068基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货48 在途0 总库存48 | 480.0 天现货可售天数 系统测算39 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
| 示例商品 005SKU:DEMO-SKU-061ASIN:DEMO-ASIN-104基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货24 在途0 总库存24 | 240.0 天现货可售天数 系统测算15 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
🟢 库存正常
现货可售天数处于当前规则的正常区间。
7 个 SKU DEMO-SKU-089
🟢 库存正常
现货可售天数处于当前规则的正常区间。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 103SKU:DEMO-SKU-007ASIN:DEMO-ASIN-045基础表:已匹配 | 30天28 日均0.93 | 现货80 在途2 总库存82 | 85.7 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| 示例商品 079SKU:DEMO-SKU-028ASIN:DEMO-ASIN-041基础表:已匹配 | 30天31 日均1.03 | 现货38 在途0 总库存38 | 36.8 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| 示例商品 097SKU:DEMO-SKU-029ASIN:DEMO-ASIN-040基础表:已匹配 | 30天356 日均11.87 | 现货467 在途0 总库存467 | 39.4 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| 示例商品 064SKU:DEMO-SKU-033ASIN:DEMO-ASIN-060基础表:已匹配 | 30天20 日均0.67 | 现货35 在途0 总库存35 | 52.5 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| 示例商品 062SKU:DEMO-SKU-035ASIN:DEMO-ASIN-062基础表:已匹配 | 30天6 日均0.20 | 现货17 在途2 总库存19 | 85.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| 示例商品 103SKU:DEMO-SKU-045ASIN:DEMO-ASIN-099基础表:已匹配 | 30天3 日均0.10 | 现货4 在途3 总库存7 | 40.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| 示例商品 070SKU:DEMO-SKU-056ASIN:DEMO-ASIN-076基础表:已匹配 | 30天24 日均0.80 | 现货31 在途5 总库存36 | 38.8 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
加拿大 · CA · 请填写店铺名称-CA12 个 SKU无销量积压 2断货风险 0已断货 5其他状态 5
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
2 个 SKU
🔴 无销量积压
现货大于 0,但最近 30 天销量为 0;优先检查 Listing、价格、广告与停售状态。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 071SKU:DEMO-SKU-046ASIN:DEMO-ASIN-068基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货48 在途0 总库存48 | —现货可售天数 系统测算48 Amazon处理量0 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
| 示例商品 010SKU:DEMO-SKU-056ASIN:DEMO-ASIN-076基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货45 在途0 总库存45 | —现货可售天数 系统测算45 Amazon处理量45 | 暂停新增库存,检查Listing、价格、广告与停售状态。停止补货:否 |
🔴 已断货
现货为 0 且未在(基础数据包/卖家Skill_基础数据)中标记停止补货;在途库存不视为已经可售。
5 个 SKU
🔴 已断货
现货为 0 且未在(基础数据包/卖家Skill_基础数据)中标记停止补货;在途库存不视为已经可售。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 006SKU:DEMO-SKU-020ASIN:DEMO-ASIN-104基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 075SKU:DEMO-SKU-027ASIN:DEMO-ASIN-042基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 060SKU:DEMO-SKU-041ASIN:DEMO-ASIN-066基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
| 示例商品 116SKU:DEMO-SKU-047ASIN:DEMO-ASIN-031基础表:未匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:未匹配 |
| 示例商品 121SKU:DEMO-SKU-048ASIN:DEMO-ASIN-032基础表:已匹配 | 30天0 日均0.00 | 现货0 在途0 总库存0 | —现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 立即确认Listing与调拨条件,并评估紧急补货。停止补货:否 |
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
2 个 SKU
🔴 严重积压
现货可售天数超过严重积压起点,库存周转压力最高。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 104SKU:DEMO-SKU-007ASIN:DEMO-ASIN-045基础表:已匹配 | 30天2 日均0.07 | 现货118 在途0 总库存118 | 1,770.0 天现货可售天数 系统测算112 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
| 示例商品 064SKU:DEMO-SKU-033ASIN:DEMO-ASIN-060基础表:已匹配 | 30天5 日均0.17 | 现货35 在途0 总库存35 | 210.0 天现货可售天数 系统测算20 Amazon处理量0 | 暂停补货,优先制定促销、移除或清仓方案。停止补货:否 |
🟠 库存积压
现货可售天数高于正常上限,但尚未达到严重积压。
1 个 SKU
🟠 库存积压
现货可售天数高于正常上限,但尚未达到严重积压。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 084SKU:DEMO-SKU-028ASIN:DEMO-ASIN-041基础表:已匹配 | 30天20 日均0.67 | 现货82 在途0 总库存82 | 123.0 天现货可售天数 系统测算22 Amazon处理量0 | 减少后续补货,按周检查销量与Amazon长期库存风险。停止补货:否 |
🟢 库存正常
现货可售天数处于当前规则的正常区间。
2 个 SKU
🟢 库存正常
现货可售天数处于当前规则的正常区间。
| 商品 / SKU | 销量 | 库存 | 覆盖 / 积压 | 处理重点 |
|---|---|---|---|---|
| 示例商品 002SKU:DEMO-SKU-003ASIN:DEMO-ASIN-084基础表:已匹配 | 30天4 日均0.13 | 现货10 在途0 总库存10 | 75.0 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量14 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
| 示例商品 014SKU:DEMO-SKU-029ASIN:DEMO-ASIN-040基础表:已匹配 | 30天331 日均11.03 | 现货879 在途1 总库存880 | 79.7 天现货可售天数 系统测算0 Amazon处理量0 | 保持当前节奏,按周复核库存覆盖。停止补货:否 |
墨西哥 · MX · 请填写店铺名称-MX未检测数据未取得
法国 · FR · 请填写店铺名称-FR未检测数据未取得
本次数据覆盖按配置国家查看来源是否可用点击展开
国家顺序与基础数据配置一致;颜色只用于区分国家,来源状态以文字为准。库存和最近30天销量来自对应快照;申请与文件取得时间不等于 Amazon 数据更新时间,页面生成时间也不代表数据已刷新。
为什么有的国家显示 2/2?主报表缺少部分可售库存时,会增加“库存补充”来源。它只补缺失库存,不会重复计算 SKU 或库存。
- 库存规划已取得
作用域:国家站点;已取得 1/1 份;使用近期已核验数据;报表已完成且校验通过
原申请:2026-09-03T10:10:17+02:00 · 文件取得:2026-09-03T10:10:52+02:00
- 库存规划已取得
作用域:国家站点;已取得 1/1 份;使用近期已核验数据;报表已完成且校验通过
原申请:2026-09-03T10:10:18+02:00 · 文件取得:2026-09-03T10:10:53+02:00 - 库存补充(只补缺失库存)已取得
作用域:国家站点;已取得 1/1 份;本次获取;报表已完成且校验通过
原申请:2026-09-03T10:50:48+02:00 · 文件取得:2026-09-03T10:51:22+02:00
- 库存规划数据不可用
作用域:国家站点;未取得;计划总数 1 份;本次获取;Amazon 未能提供此报表,请联系维护人员检查
原申请:2026-09-03T10:51:20+02:00 · 文件取得:未取得
- 库存规划已取得
作用域:国家站点;已取得 1/1 份;使用近期已核验数据;报表已完成且校验通过
原申请:2026-09-03T10:10:17+02:00 · 文件取得:2026-09-03T10:10:48+02:00 - 库存补充(只补缺失库存)数据不可用
作用域:国家站点;未取得;计划总数 1 份;继续上次获取;Amazon 未能提供此报表,请联系维护人员检查
原申请:2026-09-03T10:11:49+02:00 · 文件取得:未取得