US · USD
已读取美国
无订单搜索词800 条
对应花费1,548.10 USD
统计周期:2026-07-21 至 2026-08-19
归因判断截至:2026-09-02 · 已预留 14 天回填期
使用预留 14 天归因回填期后的连续完整30天,按国家、广告组和广告活动逐层展开搜索词。
各币种独立展示,不跨国家合计。
符合条件:订单为 0 且花费大于 0
统计周期:2026-07-21 至 2026-08-19
归因判断截至:2026-09-02 · 已预留 14 天回填期
统计周期:2026-07-21 至 2026-08-19
归因判断截至:2026-09-02 · 已预留 14 天回填期
统计周期:2026-07-21 至 2026-08-19
归因判断截至:2026-09-02 · 已预留 14 天回填期
统计周期:2026-07-21 至 2026-08-19
归因判断截至:2026-09-02 · 已预留 14 天回填期
US · USD
广告组和活动均按合计花费从高到低,展开活动后查看搜索词。
| 广告类型 | 序号 | 广告产品 | 广告组 | 广告活动 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | CTR | 花费 | 订单 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高花费无订单 | 1 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 182 | 897 | 9 | 1.0% | 12.87 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 2 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 157 | 299 | 7 | 2.3% | 10.01 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 3 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 177 | 267 | 5 | 1.9% | 7.58 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 4 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 318 | 89 | 5 | 5.6% | 6.40 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 5 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 176 | 926 | 5 | 0.5% | 5.77 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 6 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 125 | 9 | 3 | 33.3% | 4.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 7 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 310 | 12 | 3 | 25.0% | 4.27 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 8 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 339 | 11 | 3 | 27.3% | 4.17 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 9 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 305 | 5 | 2 | 40.0% | 3.70 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 10 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 322 | 2 | 2 | 100.0% | 3.70 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 11 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 331 | 10 | 2 | 20.0% | 3.70 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 12 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 343 | 11 | 2 | 18.2% | 3.56 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 13 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 249 | 23 | 2 | 8.7% | 3.49 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 14 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 045 | 3 | 2 | 66.7% | 3.31 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 15 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 328 | 45 | 2 | 4.4% | 3.24 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 16 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 320 | 15 | 2 | 13.3% | 3.16 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 17 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 256 | 3 | 2 | 66.7% | 2.66 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 18 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 161 | 26 | 2 | 7.7% | 2.57 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 19 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 584 | 4 | 3 | 75.0% | 2.56 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 20 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 006 | 3 | 1 | 33.3% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 21 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 156 | 1 | 1 | 100.0% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 22 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 178 | 1 | 1 | 100.0% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 23 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 185 | 3 | 1 | 33.3% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 24 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 234 | 1 | 1 | 100.0% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 25 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 247 | 2 | 1 | 50.0% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 26 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 376 | 1 | 1 | 100.0% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 27 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 623 | 1 | 1 | 100.0% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 28 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 645 | 1 | 1 | 100.0% | 2.10 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 29 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 639 | 20 | 2 | 10.0% | 2.07 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 30 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 585 | 2 | 1 | 50.0% | 1.94 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 31 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 184 | 92 | 2 | 2.2% | 1.91 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 32 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 144 | 2 | 1 | 50.0% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 33 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 175 | 3 | 1 | 33.3% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 34 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 205 | 1 | 1 | 100.0% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 35 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 245 | 2 | 1 | 50.0% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 36 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 324 | 3 | 1 | 33.3% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 37 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 334 | 9 | 1 | 11.1% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 38 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 337 | 7 | 1 | 14.3% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 39 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 522 | 18 | 1 | 5.6% | 1.85 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 40 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 570 | 1 | 1 | 100.0% | 1.75 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 41 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 284 | 7 | 1 | 14.3% | 1.69 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 42 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 283 | 2 | 1 | 50.0% | 1.63 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 43 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 048 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 44 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 158 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 45 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 200 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 46 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 248 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 47 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 363 | 3 | 1 | 33.3% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 48 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 385 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 49 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 624 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 50 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 784 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 51 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 796 | 1 | 1 | 100.0% | 1.59 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 52 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 047 | 5 | 1 | 20.0% | 1.57 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 53 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 139 | 1 | 1 | 100.0% | 1.57 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 54 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 159 | 4 | 1 | 25.0% | 1.57 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 55 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 251 | 6 | 1 | 16.7% | 1.57 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 56 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 291 | 3 | 1 | 33.3% | 1.57 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 57 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 497 | 10 | 1 | 10.0% | 1.54 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 58 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 646 | 2 | 1 | 50.0% | 1.54 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 59 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 651 | 3 | 1 | 33.3% | 1.54 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 60 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 676 | 1 | 1 | 100.0% | 1.54 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 61 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 629 | 2 | 1 | 50.0% | 1.50 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 62 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 472 | 1 | 1 | 100.0% | 1.41 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 63 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 122 | 3 | 1 | 33.3% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 64 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 258 | 2 | 1 | 50.0% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 65 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 307 | 2 | 1 | 50.0% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 66 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 309 | 1 | 1 | 100.0% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 67 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 313 | 12 | 1 | 8.3% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 68 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 316 | 15 | 1 | 6.7% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 69 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 317 | 24 | 1 | 4.2% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 70 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 323 | 11 | 1 | 9.1% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 71 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 326 | 2 | 1 | 50.0% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 72 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 333 | 3 | 1 | 33.3% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 73 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 342 | 2 | 1 | 50.0% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 74 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 346 | 1 | 1 | 100.0% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 75 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 524 | 7 | 1 | 14.3% | 1.39 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 76 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 242 | 1 | 1 | 100.0% | 1.38 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 77 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 631 | 2 | 1 | 50.0% | 1.38 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 78 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 306 | 2 | 1 | 50.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 79 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 308 | 1 | 1 | 100.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 80 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 312 | 1 | 1 | 100.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 81 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 319 | 3 | 1 | 33.3% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 82 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 338 | 1 | 1 | 100.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 83 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 344 | 1 | 1 | 100.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 84 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 345 | 3 | 1 | 33.3% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 85 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 347 | 1 | 1 | 100.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 86 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 348 | 2 | 1 | 50.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 87 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 350 | 2 | 1 | 50.0% | 1.36 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 88 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 653 | 1 | 1 | 100.0% | 1.29 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 89 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 329 | 1 | 1 | 100.0% | 1.26 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 90 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 179 | 18 | 1 | 5.6% | 1.24 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 91 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 181 | 10 | 1 | 10.0% | 1.24 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 92 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 351 | 4 | 1 | 25.0% | 1.24 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 93 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 327 | 3 | 1 | 33.3% | 1.23 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 94 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 046 | 2 | 1 | 50.0% | 1.18 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 95 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 145 | 3 | 1 | 33.3% | 1.18 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 96 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 630 | 5 | 1 | 20.0% | 1.18 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 97 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 336 | 1 | 1 | 100.0% | 1.15 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 98 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 330 | 169 | 1 | 0.6% | 1.06 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 99 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 314 | 2 | 1 | 50.0% | 1.05 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 100 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 321 | 173 | 1 | 0.6% | 1.05 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 101 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 332 | 7 | 1 | 14.3% | 1.05 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 102 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 340 | 4 | 1 | 25.0% | 1.05 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 103 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 341 | 1 | 1 | 100.0% | 1.05 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 104 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 112 | 1 | 1 | 100.0% | 1.03 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 105 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 186 | 15 | 1 | 6.7% | 1.03 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 106 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 572 | 2 | 1 | 50.0% | 1.01 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 107 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 315 | 1 | 1 | 100.0% | 0.97 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 108 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 206 | 1 | 1 | 100.0% | 0.92 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 109 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 380 | 1 | 1 | 100.0% | 0.92 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 110 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 565 | 1 | 1 | 100.0% | 0.92 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 111 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 394 | 1 | 1 | 100.0% | 0.91 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 112 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 335 | 2 | 1 | 50.0% | 0.90 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 113 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 243 | 2 | 1 | 50.0% | 0.84 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 114 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 325 | 2 | 1 | 50.0% | 0.84 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 115 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 260 | 1 | 1 | 100.0% | 0.83 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 116 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 791 | 1 | 1 | 100.0% | 0.80 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 117 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 580 | 2 | 1 | 50.0% | 0.75 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 118 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 658 | 5 | 1 | 20.0% | 0.65 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 119 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 311 | 1 | 1 | 100.0% | 0.58 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 120 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 583 | 3 | 1 | 33.3% | 0.55 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 121 | 商品推广(SP) | 示例广告对象 019 | 示例广告对象 019 | 示例关键词 581 | 2 | 1 | 50.0% | 0.46 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 广告类型 | 序号 | 广告产品 | 广告组 | 广告活动 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | CTR | 花费 | 订单 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高花费无订单 | 122 | 品牌推广(SB) | 示例广告对象 007 | 示例广告对象 022 | 示例关键词 219 | 16 | 4 | 25.0% | 5.27 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 123 | 品牌推广(SB) | 示例广告对象 007 | 示例广告对象 022 | 示例关键词 492 | 15 | 4 | 26.7% | 4.58 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
| 高花费无订单 | 124 | 品牌推广(SB) | 示例广告对象 007 | 示例广告对象 022 | 示例关键词 497 | 32 | 3 | 9.4% | 3.44 USD | 0 | 优先核对相关性;不相关则否定,相关则降价观察 |
