S011:每周 FBA 退货原因与质量异常分析
按国家/站点快速识别高退货率商品、主要退货原因和退回处置是否可售;不分析 Review 或 Rating。
退货重点一览
先看高退货率商品,再看为什么退、退回后如何处置
图表只使用已取得事实
高退货率 SKU 排行
退货率可计算商品前 6 位;同时显示退货量和同期 FBA 发货量,避免只看百分比。
主要退货原因
按已取得退货件数汇总,同时保留主要原始 Return Reason。
退回后是否可售
按 Detailed Disposition 汇总退货件的处置去向。
SELLABLE 仅表示该退货件的 Amazon 处置结果为可售,不代表当前实时可售库存。
按国家/站点查看商品
每个 SKU 一行集中查看退货率、全部原因、脱敏买家反馈和退回处置
国家内按退货率降序
US · 美国2026-08-23 至 2026-08-29 · America/Los_Angeles退货 14 件同期发货 129 件退货率 10.9%需优先处理 4 个
全部有退货商品均展示,不按关注阈值隐藏。按同期退货率从高到低排列;退货率不可计算的商品排在最后。每个 SKU 行汇总全部原始退货原因、脱敏买家反馈和退回处置。同期 FBA 发货量是退货率分母,不等同于订单口径销量。
| 关注 | 商品 / SKU / ASIN | 退货 / FBA 发货(分母) | 同期退货率 | 退货原因与买家反馈 | 退回处置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危险 | 示例商品 056示例商品 056 | 退货 2 件/ FBA 发货 5 件 | 40.0% | 其他退货原因主要原因:UNDELIVERABLE_UNKNOWN · 1 件 / 50%全部退货原因UNDELIVERABLE_UNKNOWN 1件UNWANTED_ITEM 1件买家反馈(已脱敏)示例反馈内容 | 可售 2不可售 0 Amazon 原始处置SELLABLE 2件 |
| 危险 | 示例商品 103示例商品 103 | 退货 1 件/ FBA 发货 4 件 | 25.0% | 描述/兼容性主要原因:NOT_COMPATIBLE · 1 件 / 100%全部退货原因NOT_COMPATIBLE 1件买家反馈(已脱敏)示例反馈内容 | 可售 1不可售 0 Amazon 原始处置SELLABLE 1件 |
| 危险 | 示例商品 070示例商品 070 | 退货 1 件/ FBA 发货 8 件 | 12.5% | 产品质量主要原因:DEFECTIVE · 1 件 / 100%全部退货原因DEFECTIVE 1件买家反馈(已脱敏)示例反馈内容 | 可售 0不可售 1 Amazon 原始处置CUSTOMER_DAMAGED 1件 |
| 危险 | 示例商品 097示例商品 097 | 退货 10 件/ FBA 发货 100 件 | 10.0% | 客户偏好主要原因:UNWANTED_ITEM · 5 件 / 50%全部退货原因UNWANTED_ITEM 5件DEFECTIVE 2件MISSED_ESTIMATED_DELIVERY 1件NOT_COMPATIBLE 1件ORDERED_WRONG_ITEM 1件买家反馈(已脱敏)示例反馈内容 | 可售 6不可售 4 Amazon 原始处置SELLABLE 6件CUSTOMER_DAMAGED 3件DEFECTIVE 1件 |
CA · 加拿大2026-08-23 至 2026-08-29 · America/Los_Angeles退货 9 件同期发货 96 件退货率 9.4%需优先处理 1 个
全部有退货商品均展示,不按关注阈值隐藏。按同期退货率从高到低排列;退货率不可计算的商品排在最后。每个 SKU 行汇总全部原始退货原因、脱敏买家反馈和退回处置。同期 FBA 发货量是退货率分母,不等同于订单口径销量。
| 关注 | 商品 / SKU / ASIN | 退货 / FBA 发货(分母) | 同期退货率 | 退货原因与买家反馈 | 退回处置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警告 | 示例商品 014示例商品 014 | 退货 7 件/ FBA 发货 87 件 | 8.0% | 描述/兼容性主要原因:NOT_COMPATIBLE · 4 件 / 57%全部退货原因NOT_COMPATIBLE 4件ORDERED_WRONG_ITEM 2件DEFECTIVE 1件买家反馈(已脱敏)示例反馈内容 | 可售 3不可售 4 Amazon 原始处置CUSTOMER_DAMAGED 4件SELLABLE 3件 |
| 未检测 | 示例商品 104示例商品 104 | 退货 1 件/ FBA 发货 0 件 | 无法计算(同期发货 0 件) | 描述/兼容性主要原因:NOT_COMPATIBLE · 1 件 / 100%全部退货原因NOT_COMPATIBLE 1件买家反馈(已脱敏)示例反馈内容 | 可售 0不可售 1 Amazon 原始处置DEFECTIVE 1件 |
| 未检测 | 示例商品 010示例商品 010 | 退货 1 件/ FBA 发货 0 件 | 无法计算(同期发货 0 件) | 描述/兼容性主要原因:NOT_COMPATIBLE · 1 件 / 100%全部退货原因NOT_COMPATIBLE 1件买家反馈(已脱敏)示例反馈内容 | 可售 1不可售 0 Amazon 原始处置SELLABLE 1件 |
MX · 墨西哥2026-08-23 至 2026-08-29 · America/Los_Angeles退货 0 件同期发货 0 件退货率 无法计算(同期发货 0 件)需优先处理 0 个
全部有退货商品均展示,不按关注阈值隐藏。按同期退货率从高到低排列;退货率不可计算的商品排在最后。每个 SKU 行汇总全部原始退货原因、脱敏买家反馈和退回处置。同期 FBA 发货量是退货率分母,不等同于订单口径销量。
| 关注 | 商品 / SKU / ASIN | 退货 / FBA 发货(分母) | 同期退货率 | 退货原因与买家反馈 | 退回处置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未检测到可展示数据 | |||||
FR · 法国2026-08-23 至 2026-08-29 · America/Los_Angeles退货 数据不可用同期发货 3 件退货率 数据不可用需优先处理 0 个
全部有退货商品均展示,不按关注阈值隐藏。按同期退货率从高到低排列;退货率不可计算的商品排在最后。每个 SKU 行汇总全部原始退货原因、脱敏买家反馈和退回处置。同期 FBA 发货量是退货率分母,不等同于订单口径销量。
| 关注 | 商品 / SKU / ASIN | 退货 / FBA 发货(分母) | 同期退货率 | 退货原因与买家反馈 | 退回处置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未检测到可展示数据 | |||||
退款与损失事实(按需展开)
按退货数量从高到低排列。同期平均成交售价来自 FBA 发货报表 item-price/currency,仅作价格事实展示,不参与退款或损失估算。
| 站点 | 产品标题 | SKU | FNSKU | ASIN | 退货数量 | 不可售退货 | 同期平均成交售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 示例商品 097 | DEMO-SKU-029 | DEMO-FNSKU-003 | DEMO-ASIN-040 | 10 | 4 | USD 31.51 |
| CA | 示例商品 014 | DEMO-SKU-029 | DEMO-FNSKU-003 | DEMO-ASIN-040 | 7 | 4 | CAD 45.00 |
| CA | 示例商品 104 | DEMO-SKU-007 | DEMO-FNSKU-005 | DEMO-ASIN-045 | 1 | 1 | 数据不可用 |
| US | 示例商品 070 | DEMO-SKU-056 | DEMO-FNSKU-009 | DEMO-ASIN-076 | 1 | 1 | USD 149.00 |
本次数据覆盖已校验可用 7/8 份;待获取 1 份;其他未获取 0 份
每个国家展示退货和同期发货两项来源。可用数据已纳入;待获取或失败数据不补 0。
| 数据来源 | 状态 | 影响 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户退货报表已取得 | 可用 | 退货量、原因、处置、需优先处理商品 | 数据已纳入本报告。;本次取得事实数量:14 件。 |
| 同期 FBA 发货报表已取得 | 可用 | 同期发货量、同期退货率分母、售价事实 | 数据已纳入本报告。;本次取得事实数量:129 件。 |
| 数据来源 | 状态 | 影响 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户退货报表已取得 | 可用 | 退货量、原因、处置、需优先处理商品 | 数据已纳入本报告。;本次取得事实数量:9 件。 |
| 同期 FBA 发货报表已取得 | 可用 | 同期发货量、同期退货率分母、售价事实 | 数据已纳入本报告。;本次取得事实数量:96 件。 |
| 数据来源 | 状态 | 影响 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户退货报表已取得(本周期无记录) | 可用 | 退货量、原因、处置、需优先处理商品 | 本周期无退货,按 0 件纳入。;本次取得事实数量:0 件。 |
| 同期 FBA 发货报表已取得(本周期无记录) | 可用 | 同期发货量、同期退货率分母、售价事实 | 本周期无发货,按 0 件纳入。;本次取得事实数量:0 件。 |
| 数据来源 | 状态 | 影响 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户退货报表Amazon 未生成报表(当前不能判断为 0) | 需重试 | 退货量、原因、处置、需优先处理商品 | Amazon 未生成报表;当前不能判断为 0,建议稍后重试。 |
| 同期 FBA 发货报表已取得 | 可用 | 同期发货量、同期退货率分母、售价事实 | 数据已纳入本报告。;本次取得事实数量:3 件。 |
需要关注
- FR:退货数据Amazon 未生成报表,当前不能判断为 0;建议稍后重试,退货量、原因和处置暂不可用。
- 4 个不可售退货商品缺少明确成本,未计算成本暴露。
简要口径
- 统计周期:Pacific 业务周,周日至周六。
- 同期退货率 = 退货量 ÷ 同期 FBA 发货量;同期发货为 0 时无法计算。
- 不展示订单号或买家身份;Review、Rating、退款和赔偿不属于本报告。