本期赔偿净额
赔偿冲销/撤回已按负数扣除;库存补偿按件数单独展示,不估算货币价值。
美元折算依据:基础数据包固定汇率 · 更新日期 2026-01-01
查看汇率明细
| 原币种 | 固定美元汇率 | 更新时间 | 来源 |
|---|---|---|---|
| CAD | 1 CAD = $0.75 | 2026-01-01 | 请填写公开汇率来源 |
| EUR | 1 EUR = $1.08 | 2026-01-01 | 请填写公开汇率来源 |
| MXN | 1 MXN = $0.06 | 2026-01-01 | 请填写公开汇率来源 |
赔偿汇总与逐笔明细
每个站点/区域先显示汇总;点击赔偿类别即可展开对应的 SKU、赔偿金额、件数、赔偿 ID、Case/订单和冲销关系。
阅读顺序:站点/区域 → 赔偿类别 → 单笔明细
北美区域官方报表没有逐行国家字段,按 Amazon API 区域汇总87赔偿记录7类别9SKU290.36 CAD · 347.39 MXN · $2,443.23净现金赔偿 · 88 件7 件库存补偿
为什么只显示区域
同一原始赔偿行在该区域多个站点请求(US / CA / MX)中重复返回,且报表没有唯一国家字段;已去重并按区域展示。
入库链路丢失赔偿2026-07-14 至 2026-07-17点击展开 2 条逐笔明细2赔偿记录2SKU$394.50净现金赔偿 · 21 件0 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 示例商品 124 | Lost_Inbound | $56.50每件金额:$56.50 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-172 | — | DEMO-记录编号-112 |
| 2026-07-14 | 示例商品 030 | Lost_Inbound | $338.00每件金额:$16.90 | 20 件 | 0 件 | 20 件 | DEMO-记录编号-169 | — | DEMO-记录编号-111 |
仓内丢失赔偿2026-04-05 至 2026-08-29点击展开 11 条逐笔明细11赔偿记录4SKU90.02 CAD · $158.27净现金赔偿 · 11 件0 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 示例商品 031 | Lost_Warehouse | 23.18 CAD每件金额:23.18 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-198 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-07-11 | 示例商品 041 | Lost_Warehouse | $17.00每件金额:$17.00 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-167 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-06-23 | 示例商品 044 | Lost_Warehouse | 21.60 CAD每件金额:21.60 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-159 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-06-08 | 示例商品 039 | Lost_Warehouse | 21.60 CAD每件金额:21.60 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-149 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-05-24 | 示例商品 038 | Lost_Warehouse | $17.00每件金额:$17.00 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-141 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-05-05 | 示例商品 032 | Lost_Warehouse | $16.90每件金额:$16.90 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-137 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-05-01 | 示例商品 140 | Lost_Warehouse | $4.87每件金额:$4.87 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-135 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-04-30 | 示例商品 039 | Lost_Warehouse | 11.82 CAD每件金额:11.82 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-134 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-04-29 | 示例商品 017 | Lost_Warehouse | $85.50每件金额:$85.50 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-132 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-04-06 | 示例商品 039 | Lost_Warehouse | 11.82 CAD每件金额:11.82 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-124 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-04-05 | 示例商品 038 | Lost_Warehouse | $17.00每件金额:$17.00 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-122 | — | DEMO-记录编号 |
仓内损坏赔偿2026-03-25 至 2026-08-11点击展开 4 条逐笔明细4赔偿记录3SKU$67.80净现金赔偿 · 4 件0 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 示例商品 029 | Damaged_Warehouse | $16.90每件金额:$16.90 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-192 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-08-05 | 示例商品 043 | Damaged_Warehouse | $17.00每件金额:$17.00 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-185 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-03-26 | 示例商品 021 | Damaged_Warehouse | $17.00每件金额:$17.00 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-120 | — | DEMO-记录编号 |
| 2026-03-25 | 示例商品 033 | Damaged_Warehouse | $16.90每件金额:$16.90 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-118 | — | DEMO-记录编号 |
客户退货相关赔偿2026-03-11 至 2026-09-01点击展开 51 条逐笔明细51赔偿记录7SKU231.26 CAD · 347.39 MXN · $1,629.77净现金赔偿 · 51 件0 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 示例商品 043 | CustomerReturn | $21.43每件金额:$21.43 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-200 | — | DEMO-记录编号-053 |
| 2026-08-20 | 示例商品 017 | CustomerReturn | $130.68每件金额:$130.68 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-196 | — | DEMO-记录编号-014 |
| 2026-08-13 | 示例商品 138 | CustomerReturn | $123.51每件金额:$123.51 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-195 | — | DEMO-记录编号-048 |
| 2026-08-12 | 示例商品 031 | CustomerReturn | 24.82 CAD每件金额:24.82 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-193 | — | DEMO-记录编号-576 |
| 2026-08-10 | 示例商品 022 | CustomerReturn | $18.03每件金额:$18.03 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-191 | — | DEMO-记录编号-041 |
| 2026-08-08 | 示例商品 017 | CustomerReturn | $130.68每件金额:$130.68 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-189 | — | DEMO-记录编号-038 |
| 2026-08-08 | 示例商品 022 | CustomerReturn | $18.03每件金额:$18.03 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-190 | — | DEMO-记录编号-022 |
| 2026-08-07 | 示例商品 043 | CustomerReturn | $19.37每件金额:$19.37 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-188 | — | DEMO-记录编号-047 |
| 2026-08-05 | 示例商品 017 | CustomerReturn | $122.75每件金额:$122.75 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-186 | — | DEMO-记录编号-043 |
| 2026-08-05 | 示例商品 036 | CustomerReturn | 30.27 CAD每件金额:30.27 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-187 | — | DEMO-记录编号-580 |
| 2026-08-03 | 示例商品 031 | CustomerReturn | 24.82 CAD每件金额:24.82 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-182 | — | DEMO-记录编号-579 |
| 2026-07-28 | 示例商品 031 | CustomerReturn | 30.27 CAD每件金额:30.27 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-181 | — | DEMO-记录编号-581 |
| 2026-07-26 | 示例商品 017 | CustomerReturn | $121.88每件金额:$121.88 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-180 | — | DEMO-记录编号-042 |
| 2026-07-25 | 示例商品 031 | CustomerReturn | 30.27 CAD每件金额:30.27 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-178 | — | DEMO-记录编号-583 |
| 2026-07-21 | 示例商品 037 | CustomerReturn | 347.39 MXN每件金额:347.39 MXN | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-176 | — | DEMO-记录编号-575 |
| 2026-07-19 | 示例商品 041 | CustomerReturn | $19.37每件金额:$19.37 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-174 | — | DEMO-记录编号-007 |
| 2026-07-19 | 示例商品 045 | CustomerReturn | $20.63每件金额:$20.63 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-175 | — | DEMO-记录编号-021 |
| 2026-07-18 | 示例商品 041 | CustomerReturn | $19.37每件金额:$19.37 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-173 | — | DEMO-记录编号-009 |
| 2026-07-13 | 示例商品 030 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-168 | — | DEMO-记录编号-039 |
| 2026-07-09 | 示例商品 022 | CustomerReturn | $18.03每件金额:$18.03 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-166 | — | DEMO-记录编号-033 |
| 2026-07-05 | 示例商品 040 | CustomerReturn | $19.37每件金额:$19.37 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-165 | — | DEMO-记录编号-049 |
| 2026-07-02 | 示例商品 022 | CustomerReturn | $17.67每件金额:$17.67 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-163 | — | DEMO-记录编号-010 |
| 2026-06-30 | 示例商品 034 | CustomerReturn | $14.63每件金额:$14.63 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-162 | — | DEMO-记录编号-005 |
| 2026-06-27 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-160 | — | DEMO-记录编号-019 |
| 2026-06-27 | 示例商品 045 | CustomerReturn | $20.63每件金额:$20.63 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-161 | — | DEMO-记录编号-040 |
| 2026-06-19 | 示例商品 017 | CustomerReturn | $122.75每件金额:$122.75 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-158 | — | DEMO-记录编号-016 |
| 2026-06-16 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-156 | — | DEMO-记录编号-023 |
| 2026-06-16 | 示例商品 039 | CustomerReturn | 30.27 CAD每件金额:30.27 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-157 | — | DEMO-记录编号-577 |
| 2026-06-13 | 示例商品 124 | CustomerReturn | $96.41每件金额:$96.41 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-154 | — | DEMO-记录编号-012 |
| 2026-06-13 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-155 | — | DEMO-记录编号-006 |
| 2026-06-11 | 示例商品 034 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-151 | — | DEMO-记录编号-045 |
| 2026-06-10 | 示例商品 039 | CustomerReturn | 30.27 CAD每件金额:30.27 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-150 | — | DEMO-记录编号-582 |
| 2026-06-07 | 示例商品 034 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-147 | — | DEMO-记录编号-004 |
| 2026-06-07 | 示例商品 034 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-148 | — | DEMO-记录编号-004 |
| 2026-06-06 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-146 | — | DEMO-记录编号-030 |
| 2026-05-28 | 示例商品 034 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-143 | — | DEMO-记录编号-052 |
| 2026-05-24 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-142 | — | DEMO-记录编号-046 |
| 2026-05-10 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-140 | — | DEMO-记录编号-035 |
| 2026-05-09 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-139 | — | DEMO-记录编号-028 |
| 2026-05-06 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-138 | — | DEMO-记录编号-044 |
| 2026-04-29 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-133 | — | DEMO-记录编号-050 |
| 2026-04-26 | 示例商品 021 | CustomerReturn | $16.33每件金额:$16.33 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-131 | — | DEMO-记录编号-036 |
| 2026-04-22 | 示例商品 035 | CustomerReturn | 30.27 CAD每件金额:30.27 CAD | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-129 | — | DEMO-记录编号-578 |
| 2026-04-20 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.73每件金额:$19.73 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-128 | — | DEMO-记录编号-015 |
| 2026-04-17 | 示例商品 017 | CustomerReturn | $122.75每件金额:$122.75 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-127 | — | DEMO-记录编号-027 |
| 2026-04-12 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-125 | — | DEMO-记录编号-051 |
| 2026-03-31 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-121 | — | DEMO-记录编号-026 |
| 2026-03-25 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-119 | — | DEMO-记录编号-037 |
| 2026-03-22 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-117 | — | DEMO-记录编号-018 |
| 2026-03-21 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-116 | — | DEMO-记录编号-025 |
| 2026-03-11 | 示例商品 038 | CustomerReturn | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-113 | — | DEMO-记录编号-032 |
出库/配送链路丢失赔偿2026-08-15 至 2026-08-15点击展开 1 条逐笔明细1赔偿记录1SKU$63.00净现金赔偿 · 1 件0 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 示例商品 138 | Lost_Outbound | $63.00每件金额:$63.00 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-194 | — | DEMO-记录编号-123 |
客服问题补偿/其他2026-03-15 至 2026-07-25点击展开 9 条逐笔明细9赔偿记录4SKU$278.35净现金赔偿 · 9 件0 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 示例商品 022 | CustomerServiceIssue | $18.03每件金额:$18.03 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-179 | — | DEMO-记录编号-020 |
| 2026-07-16 | 示例商品 022 | CustomerServiceIssue | $18.03每件金额:$18.03 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-171 | — | DEMO-记录编号-034 |
| 2026-06-13 | 示例商品 038 | CustomerServiceIssue | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-153 | — | DEMO-记录编号-008 |
| 2026-06-06 | 示例商品 012 | CustomerServiceIssue | $122.77每件金额:$122.77 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-145 | — | DEMO-记录编号-011 |
| 2026-05-03 | 示例商品 038 | CustomerServiceIssue | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-136 | — | DEMO-记录编号-029 |
| 2026-04-24 | 示例商品 035 | CustomerServiceIssue | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-130 | — | DEMO-记录编号-024 |
| 2026-04-13 | 示例商品 038 | CustomerServiceIssue | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-126 | — | DEMO-记录编号-017 |
| 2026-03-17 | 示例商品 033 | CustomerServiceIssue | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-115 | — | DEMO-记录编号-031 |
| 2026-03-15 | 示例商品 033 | CustomerServiceIssue | $19.92每件金额:$19.92 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-114 | — | DEMO-记录编号-013 |
赔偿冲销/撤回2026-05-29 至 2026-08-31点击展开 9 条逐笔明细9赔偿记录4SKU-30.92 CAD · $-148.46净现金赔偿 · -9 件7 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 示例商品 045 | Reimbursement_Reversal | $-20.63每件金额:$-20.63 | -1 件 | 1 件 | 0 件 | DEMO-记录编号-199 | CustomerReturn / DEMO-记录编号-161 | DEMO-记录编号 |
| 2026-08-26 | 示例商品 022 | Reimbursement_Reversal | $-19.97每件金额:$-19.97 | -1 件 | 1 件 | 0 件 | DEMO-记录编号-197 | CustomerReturn / DEMO-数字编号-003 | DEMO-记录编号 |
| 2026-08-03 | 示例商品 036 | Reimbursement_Reversal | -30.92 CAD每件金额:-30.92 CAD | -1 件 | 1 件 | 0 件 | DEMO-记录编号-183 | CustomerReturn / DEMO-数字编号-005 | DEMO-记录编号 |
| 2026-08-03 | 示例商品 029 | Reimbursement_Reversal | $-16.90每件金额:$-16.90 | -1 件 | 0 件 | -1 件 | DEMO-记录编号-184 | Lost_Inbound / DEMO-记录编号-169 | DEMO-记录编号 |
| 2026-07-23 | 示例商品 042 | Reimbursement_Reversal | $-19.37每件金额:$-19.37 | -1 件 | 0 件 | -1 件 | DEMO-记录编号-177 | CustomerReturn / DEMO-记录编号-173 | DEMO-记录编号 |
| 2026-07-14 | 示例商品 030 | Reimbursement_Reversal | $-19.92每件金额:$-19.92 | -1 件 | 1 件 | 0 件 | DEMO-记录编号-170 | CustomerServiceIssue / DEMO-记录编号-114 | DEMO-记录编号 |
| 2026-07-03 | 示例商品 022 | Reimbursement_Reversal | $-17.67每件金额:$-17.67 | -1 件 | 1 件 | 0 件 | DEMO-记录编号-164 | CustomerReturn / DEMO-记录编号-163 | DEMO-记录编号 |
| 2026-06-12 | 示例商品 045 | Reimbursement_Reversal | $-17.00每件金额:$-17.00 | -1 件 | 1 件 | 0 件 | DEMO-记录编号-152 | Lost_Warehouse / DEMO-数字编号-006 | DEMO-记录编号 |
| 2026-05-29 | 示例商品 045 | Reimbursement_Reversal | $-17.00每件金额:$-17.00 | -1 件 | 1 件 | 0 件 | DEMO-记录编号-144 | Lost_Inbound / DEMO-数字编号-004 | DEMO-记录编号 |
欧洲区域官方报表没有逐行国家字段,按 Amazon API 区域汇总1赔偿记录1类别1SKU49.67 EUR净现金赔偿 · 1 件0 件库存补偿
为什么只显示区域
同一原始赔偿行在该区域多个站点请求(FR)中重复返回,且报表没有唯一国家字段;已去重并按区域展示。
仓内损坏赔偿2026-08-19 至 2026-08-19点击展开 1 条逐笔明细1赔偿记录1SKU49.67 EUR净现金赔偿 · 1 件0 件库存补偿
| 批准日期 | 商品信息 | Amazon 原始原因 | 净现金赔偿 | 现金赔偿件数 | 库存补偿件数 | 赔偿总件数 | 赔偿 ID | 原赔偿 / 冲销 | Case / 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 示例商品 139 | Damaged_Warehouse | 49.67 EUR每件金额:49.67 EUR | 1 件 | 0 件 | 1 件 | DEMO-记录编号-592 | — | DEMO-记录编号 |
按月统计(最新月份优先)
先看每月美元净额,再展开国家/区域汇总;每个赔偿类别都可直接跳到上方对应逐笔明细。Amazon 原币净额始终保留,汇率不完整时不拼凑部分美元金额。
2026-09点击查看国家/区域汇总$21.43本月美元净额1 条赔偿记录0 件库存补偿
Amazon 原币净额:$21.43
北美区域$21.43美元净额1 条赔偿记录0 件库存补偿
Amazon 原币净额:$21.43
| 赔偿类别 | 记录 | 净现金赔偿(原币种) | 净现金赔偿(美元) | 库存补偿 | 对应明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户退货相关赔偿 | 1 | $21.43 | $21.43 | 0 件 | 查看对应明细 → |
2026-08点击查看国家/区域汇总$710.22本月美元净额19 条赔偿记录3 件库存补偿
Amazon 原币净额:72.17 CAD · 49.67 EUR · $602.45
北美区域$656.58美元净额18 条赔偿记录3 件库存补偿
Amazon 原币净额:72.17 CAD · $602.45
欧洲区域$53.64美元净额1 条赔偿记录0 件库存补偿
Amazon 原币净额:49.67 EUR
| 赔偿类别 | 记录 | 净现金赔偿(原币种) | 净现金赔偿(美元) | 库存补偿 | 对应明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓内损坏赔偿 | 1 | 49.67 EUR | $53.64 | 0 件 | 查看对应明细 → |
2026-07点击查看国家/区域汇总$712.90本月美元净额19 条赔偿记录2 件库存补偿
Amazon 原币净额:60.54 CAD · 347.39 MXN · $646.65
2026-06点击查看国家/区域汇总$596.03本月美元净额18 条赔偿记录1 件库存补偿
Amazon 原币净额:103.74 CAD · $518.22
2026-05点击查看国家/区域汇总$140.34本月美元净额10 条赔偿记录1 件库存补偿
Amazon 原币净额:$140.34
2026-04点击查看国家/区域汇总$381.23本月美元净额12 条赔偿记录0 件库存补偿
Amazon 原币净额:53.91 CAD · $340.80
本次数据覆盖
跨站点赔偿报告按 Amazon API 区域单独分组,不复制到各国。卡片只说明本次实际取得、部分可用、尚未就绪、数据不可用或未检测的事实;颜色不代替状态文字。申请与采集时间默认折叠。
北美区域
本期已纳入 87 条赔偿记录
该区域配置的 3 个站点已包含在同一份区域报告中;有国家字段的记录按国家展示,其余按区域展示。
查看报告时间
申请时间(UTC):2026-09-03T06:37:08.680335+00:00
采集时间(UTC):2026-09-03T06:37:41.493126+00:00
欧洲区域
本期已纳入 1 条赔偿记录
该区域配置的 1 个站点已包含在同一份区域报告中;有国家字段的记录按国家展示,其余按区域展示。
查看报告时间
申请时间(UTC):2026-09-03T06:37:08.700853+00:00
采集时间(UTC):2026-09-03T06:37:40.353340+00:00
核对路径与边界
说明默认折叠,核心结果优先。
去 Seller Central 哪个报表核对
Reports → Fulfillment → Payments → Reimbursements。按批准日期、reimbursement ID、reason、SKU/FNSKU/ASIN、现金金额、三类赔偿件数及 original reimbursement ID 核对;有 Case ID 时可进一步打开 Case Details。
明细表头如何对应后台下载文件
批准日期对应 approval-date;商品信息对应 sku、fnsku、asin、product-name 和 condition;Amazon 原始原因对应 reason;净现金赔偿与每件金额对应 amount-total 和 amount-per-unit;三类件数分别对应 quantity-reimbursed-cash、quantity-reimbursed-inventory 和 quantity-reimbursed-total。赔偿 ID、原赔偿/冲销、Case/订单则对应 reimbursement-id、original-reimbursement-type/id、case-id 和 amazon-order-id。卖家后台下载文件如果没有 Marketplace ID、Marketplace 或 Country 列,单凭该文件无法还原每行国家。
站点与区域如何判定
每个 Amazon API 区域只申请一份 Reimbursements 报表,请求中包含该区域全部已配置 Marketplace ID。报表行有 Marketplace ID、Marketplace 或 Country 时直接使用;字段缺失时只按该 Amazon API 区域展示,不用请求入口国家、SKU、日期、币种或 Profile ID 强制归国。行级字段与配置冲突时显示“站点未检测”。
只读与金额边界
本报告只汇总 Amazon 已记录的赔偿,不估算应赔或可申诉金额,不自动开 Case、提交索赔或修改 Amazon 数据。现金与库存分轴,原币金额仍分别展示;美元净额只使用基础数据包固定汇率,并保留汇率来源和更新时间。任一非零币种缺少有效汇率时不生成部分美元合计,缺失值不补 0。
生成信息
生成工具:S013 最近6个月FBA赔偿到账总览 v1.0.0;生成时间:2026-09-03 06:37 UTC;统计窗口:2026-03-07 至 2026-09-03(结束日不含,UTC);去重版本:s013-v2;重复来源行:1。