有差异的已完成货件
9个包含短缺、超收或 SKU 对冲,点击查看货件证据。
帮您找出已完成 FBA 货件中的少收、超收和待调查问题,并直接告诉您先处理哪一批。
红色优先;点击数字可直接查看对应国家证据
包含短缺、超收或 SKU 对冲,点击查看货件证据。
差异=发货-接收;正数为短缺,点击核对 SKU。
先核对 Seller Central 是否出现调查选项,系统不推算资格日期。
继续查看 Case、找回或赔偿结果,不要重复提交。
这里只显示未闭环记录;0 条已闭环记录不展开。点击时间卡片会筛选并展开对应明细;能否提交仍以 Seller Central 页面是否出现调查选项为准。
| 站点 | 处理阶段 | 跟进月龄 | 货件时间依据 | 货件 / ID | SKU | 短缺 | 页面提示日(人工) | 申诉截止 | Case / 状态 | 未闭环 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 🔴 待核对提交入口 | 3个月以上 | Amazon最后更新范围:2026-05-02 至 2026-05-31 | DEMO-记录编号-615 | DEMO-SKU-018 | 1 | 未登记(系统不推算) | 未登记 | DEMO-记录编号-603 | 1 | 现在打开 Seller Central 货件内容;仅在页面出现调查选项后提交,并登记 Case ID。 |
| 美国 | 🔴 待核对提交入口 | 1–2个月 | Amazon最后更新范围:2026-07-01 至 2026-07-30 | DEMO-记录编号-627 | DEMO-SKU-028 | 19 | 未登记(系统不推算) | 未登记 | DEMO-记录编号-603 | 19 | 现在打开 Seller Central 货件内容;仅在页面出现调查选项后提交,并登记 Case ID。 |
| 美国 | 🔴 待核对提交入口 | 1–2个月 | Amazon最后更新范围:2026-07-01 至 2026-07-30 | DEMO-记录编号-631 | DEMO-SKU-003 | 4 | 未登记(系统不推算) | 未登记 | DEMO-记录编号-603 | 4 | 现在打开 Seller Central 货件内容;仅在页面出现调查选项后提交,并登记 Case ID。 |
| 美国 | 🔴 待核对提交入口 | 1–2个月 | Amazon最后更新范围:2026-07-01 至 2026-07-30 | DEMO-记录编号-634 | DEMO-SKU-029 | 1 | 未登记(系统不推算) | 未登记 | DEMO-记录编号-603 | 1 | 现在打开 Seller Central 货件内容;仅在页面出现调查选项后提交,并登记 Case ID。 |
| 美国 | 🔴 待核对提交入口 | 1–2个月 | Amazon最后更新范围:2026-07-01 至 2026-07-30 | DEMO-记录编号-646 | DEMO-SKU-046 | 1 | 未登记(系统不推算) | 未登记 | DEMO-记录编号-603 | 1 | 现在打开 Seller Central 货件内容;仅在页面出现调查选项后提交,并登记 Case ID。 |
| 站点 | 处理阶段 | 跟进月龄 | 货件时间依据 | 货件 / ID | SKU | 短缺 | 页面提示日(人工) | 申诉截止 | Case / 状态 | 未闭环 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 🔴 待核对提交入口 | 不足1个月 | Amazon最后更新范围:2026-07-31 至 2026-08-29 | DEMO-记录编号-644 | DEMO-SKU-007 | 2 | 未登记(系统不推算) | 未登记 | DEMO-记录编号-603 | 2 | 现在打开 Seller Central 货件内容;仅在页面出现调查选项后提交,并登记 Case ID。 |
本组暂无记录
本组暂无记录
每张表按国家拆分并使用固定国家颜色;正常货件默认收起
净差异为 0 也可能存在 SKU 对冲,请继续查看 SKU 差异。
| 国家/站点 | 货件名称 | 货件 ID | 目的仓 | 状态 | 发货 | 接收 | 净差异 | 结果 | Amazon最后更新范围 | 预售到仓要求日(如适用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-652 | TEB9 | 已完成 | 40 | 39 | 1 | 存在短缺 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-660 | AVP1 | 已完成 | 24 | 28 | -4 | 存在超收 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-663 | QXY8 | 已完成 | 39 | 40 | -1 | 存在超收 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-664 | RDU2 | 已完成 | 40 | 21 | 19 | 存在短缺 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-669 | GYR3 | 已完成 | 96 | 92 | 4 | 存在短缺 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-671 | SBD1 | 已完成 | 116 | 115 | 1 | 存在短缺 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-677 | VGT2 | 已完成 | 80 | 99 | -19 | 存在超收 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-682 | QXY8 | 已完成 | 33 | 32 | 1 | 存在短缺 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 国家/站点 | 货件名称 | 货件 ID | 目的仓 | 状态 | 发货 | 接收 | 净差异 | 结果 | Amazon最后更新范围 | 预售到仓要求日(如适用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-681 | YVR4 | 已完成 | 352 | 350 | 2 | 存在短缺 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 国家/站点 | 货件名称 | 货件 ID | 目的仓 | 状态 | 发货 | 接收 | 净差异 | 结果 | Amazon最后更新范围 | 预售到仓要求日(如适用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-653 | FWA4 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-654 | IAH3 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-655 | IND9 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-656 | SBD1 | 已完成 | 60 | 60 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-04-02 至 2026-05-01 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-657 | GYR3 | 已完成 | 28 | 28 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-658 | MDW2 | 已完成 | 28 | 28 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-659 | SMF3 | 已完成 | 28 | 28 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-661 | RDU2 | 已完成 | 32 | 32 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-05-02 至 2026-05-31 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-665 | RFD2 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-666 | GYR2 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-667 | ONT8 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-668 | AVP1 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-670 | AVP1 | 已完成 | 112 | 112 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-672 | VGT2 | 已完成 | 116 | 116 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-673 | RDU2 | 已完成 | 140 | 140 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-675 | ABQ2 | 已完成 | 29 | 29 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-676 | TCY2 | 已完成 | 70 | 70 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-678 | AVP1 | 已完成 | 80 | 80 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-679 | GYR2 | 已完成 | 60 | 60 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-680 | MCC1 | 已完成 | 80 | 80 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-684 | MIT2 | 已完成 | 48 | 48 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 国家/站点 | 货件名称 | 货件 ID | 目的仓 | 状态 | 发货 | 接收 | 净差异 | 结果 | Amazon最后更新范围 | 预售到仓要求日(如适用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-662 | YYC4 | 已完成 | 60 | 60 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 不适用/未提供 |
| 加拿大 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-674 | YXU1 | 已完成 | 60 | 60 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-01 至 2026-07-30 | 不适用/未提供 |
| 加拿大 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-683 | YVR4 | 已完成 | 36 | 36 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 国家/站点 | 货件名称 | 货件 ID | 目的仓 | 状态 | 发货 | 接收 | 净差异 | 结果 | Amazon最后更新范围 | 预售到仓要求日(如适用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-650 | CDG7 | 已完成 | 40 | 40 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 不适用/未提供 |
| 法国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-651 | CDG7 | 已完成 | 30 | 30 | 0 | DEMO-SKU-091 | 2026-07-31 至 2026-08-29 | 不适用/未提供 |
| 国家/站点 | 货件名称 | 货件 ID | 目的仓 | SKU | FNSKU | 发货 | 接收 | 差异 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-652 | TEB9 | DEMO-SKU-018 | DEMO-FNSKU-002 | 40 | 39 | 1 | 短缺 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-660 | AVP1 | DEMO-SKU-003 | DEMO-FNSKU-010 | 4 | 8 | -4 | 超收 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-663 | QXY8 | DEMO-SKU-028 | DEMO-FNSKU-004 | 7 | 8 | -1 | 超收 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-664 | RDU2 | DEMO-SKU-028 | DEMO-FNSKU-004 | 40 | 21 | 19 | 短缺 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-669 | GYR3 | DEMO-SKU-003 | DEMO-FNSKU-010 | 4 | 0 | 4 | 短缺 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-671 | SBD1 | DEMO-SKU-029 | DEMO-FNSKU-003 | 80 | 79 | 1 | 短缺 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-677 | VGT2 | DEMO-SKU-029 | DEMO-FNSKU-003 | 80 | 99 | -19 | 超收 |
| 美国 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-682 | QXY8 | DEMO-SKU-046 | DEMO-FNSKU-007 | 2 | 1 | 1 | 短缺 |
| 国家/站点 | 货件名称 | 货件 ID | 目的仓 | SKU | FNSKU | 发货 | 接收 | 差异 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 示例货件(已脱敏) | DEMO-记录编号-681 | YVR4 | DEMO-SKU-007 | DEMO-FNSKU-005 | 52 | 50 | 2 | 短缺 |
先看各国差异汇总,再核对该国三类资料是否完整
未取得与已读取为空严格区分;国家色只帮助识别国家,不代表可用状态
三类资料全部取得的国家(4/4):美国(US)、加拿大(CA)、墨西哥(MX)、法国(FR)
存在未取得资料的国家(0/4):无
未取得数据不按零统计;左侧色条仅区分国家,可用情况仍以文字标签为准。
| 内容 | 可用情况 |
|---|---|
| 已完成货件 | 已读取 |
| 商品明细 | 已读取 |
| 站点归属核对 | 已读取 |
| 内容 | 可用情况 |
|---|---|
| 已完成货件 | 已读取 |
| 商品明细 | 已读取 |
| 站点归属核对 | 已读取 |
| 内容 | 可用情况 |
|---|---|
| 已完成货件 | 已读取 |
| 商品明细 | 已读取 |
| 站点归属核对 | 已读取 |
| 内容 | 可用情况 |
|---|---|
| 已完成货件 | 已读取 |
| 商品明细 | 已读取 |
| 站点归属核对 | 无需额外核对 |
复用文件的原申请和采集时间不变;生成本报告不代表重新采集。时间含 UTC 偏移。
| 获取方式 | 原申请时间 | 原采集时间 |
|---|---|---|
| 本次申请 | 2026-09-03T09:17:12+00:00 | 2026-09-03T09:17:47+00:00 |
| 获取方式 | 原申请时间 | 原采集时间 |
|---|---|---|
| 本次申请 | 2026-09-03T09:17:13+00:00 | 2026-09-03T09:17:49+00:00 |
| 获取方式 | 原申请时间 | 原采集时间 |
|---|---|---|
| 本次申请 | 2026-09-03T09:17:14+00:00 | 2026-09-03T09:18:00+00:00 |