S016:Amazon 月度回款与转账统计
先看每月 Amazon 应付回款,再按月份查看 Amazon 发起的转账动作记录;两部分各自独立统计。
已取得 255 笔 Amazon 转账记录;7 个负向回款批次。回款按 TraceId 核对;转账按 SETTLEMENT_ID 和实际存在的 Bank Transfer ID 核对,最终到账以银行流水为准。
Amazon 显示的交易记录表示转账已发起或发送,不是银行已确认到账;最终以银行流水为准。按编号查找记录
不常用;需要核对某笔记录时再展开。
展开查找收起查找
按编号查找记录
不常用;需要核对某笔记录时再展开。
回款可按 TraceId 查找;转账可按 SETTLEMENT_ID、Bank Transfer ID 或 description 查找。搜索只定位原始记录,不跨接口补写字段。
编号只在本地报告中查找,不会发送到网络。
每月回款
Amazon 本月结算出的应付净额;负数表示扣款或冲销。
展开查看收起内容
每月回款
Amazon 本月结算出的应付净额;负数表示扣款或冲销。
按 Amazon 打款日期归入对应月份,最近月份优先。
查看每月回款口径与后台核对路径
每月回款表示已关闭结算批次中,Amazon 按打款日期归入本月的应付净额;负向结算会冲减本月金额。它表示 Amazon 的应付/打款口径,不代表银行已经确认到账。
逐笔回款只展示事件组 API 原始返回的 TraceId。内部事件组编号不进入卖家页面;SETTLEMENT_ID 只在每月转账中显示。TraceId 暂时为空也可以是正常事实。
展开月份查看回款组成
2026 年 9 月2026-09-02 至 2026-09-02 · 2 个已关闭回款批次$1,683.81
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-001 | 737.80 CAD | $527.00 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-001 | $1,156.81 | $1,156.81 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $1,683.81 | |||
展开逐笔回款批次(2 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 07:08:16 UTC | 北美区域(NA) | 737.80 CAD | $527.00 | DEMO-记录编号-1296 |
| 2026-09-02 07:05:59 UTC | 北美区域(NA) | $1,156.81 | $1,156.81 | DEMO-记录编号-1296 |
2026 年 8 月2026-08-01 至 2026-08-31 · 32 个已关闭回款批次$21,254.17
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-003 | 9,633.38 CAD | $6,881.00 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | DEMO-记录编号-109 | 3,676.80 MXN | $210.10 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-078 | $14,141.39 | $14,141.39 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 欧元(EUR) | DEMO-记录编号-434 | 20.24 EUR | $21.68 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $21,254.17 | |||
展开逐笔回款批次(32 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 01:21:46 UTC | 北美区域(NA) | 1,250.97 CAD | $893.55 | DEMO-记录编号-1146 |
| 2026-08-31 01:17:27 UTC | 北美区域(NA) | $881.43 | $881.43 | DEMO-记录编号-1082 |
| 2026-08-28 00:58:52 UTC | 北美区域(NA) | $122.64 | $122.64 | DEMO-记录编号-1210 |
| 2026-08-28 00:58:21 UTC | 北美区域(NA) | $763.46 | $763.46 | DEMO-记录编号-1179 |
| 2026-08-26 01:44:38 UTC | 北美区域(NA) | 555.70 CAD | $396.93 | DEMO-记录编号-1111 |
| 2026-08-26 01:23:51 UTC | 北美区域(NA) | $1,175.18 | $1,175.18 | DEMO-记录编号-1248 |
| 2026-08-24 13:05:49 UTC | 欧洲区域(EU) | 20.36 EUR | $21.81 | DEMO-记录编号-1318 |
| 2026-08-24 01:05:46 UTC | 北美区域(NA) | 641.34 CAD | $458.10 | DEMO-记录编号-1116 |
| 2026-08-21 09:58:40 UTC | 北美区域(NA) | $918.69 | $918.69 | DEMO-记录编号-1081 |
| 2026-08-21 01:43:28 UTC | 北美区域(NA) | 858.69 CAD | $613.35 | DEMO-记录编号-1105 |
| 2026-08-20 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 2,495.22 MXN | $142.58 | DEMO-记录编号-1093 |
| 2026-08-20 02:06:46 UTC | 北美区域(NA) | $1,241.48 | $1,241.48 | DEMO-记录编号-1304 |
| 2026-08-19 06:30:48 UTC | 北美区域(NA) | 448.85 CAD | $320.61 | DEMO-记录编号-1186 |
| 2026-08-18 08:00:58 UTC | 北美区域(NA) | $403.10 | $403.10 | DEMO-记录编号-1203 |
| 2026-08-17 03:40:00 UTC | 北美区域(NA) | 2,286.21 CAD | $1,633.01 | DEMO-记录编号-1207 |
| 2026-08-17 03:39:20 UTC | 北美区域(NA) | $1,340.23 | $1,340.23 | DEMO-记录编号-1217 |
| 2026-08-12 16:51:45 UTC | 北美区域(NA) | $1,098.78 | $1,098.78 | DEMO-记录编号-1216 |
| 2026-08-11 06:27:47 UTC | 北美区域(NA) | 449.27 CAD | $320.91 | DEMO-记录编号-1246 |
| 2026-08-11 01:12:11 UTC | 北美区域(NA) | $603.26 | $603.26 | DEMO-记录编号-1098 |
| 2026-08-10 13:05:59 UTC | 欧洲区域(EU) | 0.00 EUR | $0.00 | DEMO-记录编号-1296 |
| 2026-08-10 00:57:50 UTC | 北美区域(NA) | 714.96 CAD | $510.69 | DEMO-记录编号-1194 |
| 2026-08-10 00:57:23 UTC | 北美区域(NA) | $1,273.97 | $1,273.97 | DEMO-记录编号-1200 |
| 2026-08-10 00:31:31 UTC | 欧洲区域(EU) | -0.12 EUR | $-0.13 | DEMO-记录编号-1296 |
| 2026-08-08 16:45:17 UTC | 北美区域(NA) | 722.99 CAD | $516.42 | DEMO-记录编号-1114 |
| 2026-08-08 06:30:14 UTC | 北美区域(NA) | $1,380.97 | $1,380.97 | DEMO-记录编号-1168 |
| 2026-08-07 06:43:06 UTC | 北美区域(NA) | 765.43 CAD | $546.74 | DEMO-记录编号-1159 |
| 2026-08-06 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 1,181.58 MXN | $67.52 | DEMO-记录编号-1091 |
| 2026-08-06 12:56:52 UTC | 北美区域(NA) | $788.97 | $788.97 | DEMO-记录编号-1097 |
| 2026-08-04 14:36:37 UTC | 北美区域(NA) | $1,036.31 | $1,036.31 | DEMO-记录编号-1287 |
| 2026-08-03 02:08:55 UTC | 北美区域(NA) | 938.97 CAD | $670.69 | DEMO-记录编号-1314 |
| 2026-08-02 13:38:29 UTC | 北美区域(NA) | $653.70 | $653.70 | DEMO-记录编号-1196 |
| 2026-08-01 07:09:07 UTC | 北美区域(NA) | $459.22 | $459.22 | DEMO-记录编号-1221 |
2026 年 7 月2026-07-02 至 2026-07-31 · 32 个已关闭回款批次$17,960.68
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-594 | 5,851.43 CAD | $4,179.59 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | DEMO-记录编号-001 | 1,264.28 MXN | $72.24 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-083 | $12,770.68 | $12,770.68 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 欧元(EUR) | DEMO-记录编号-479 | 875.62 EUR | $938.17 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $17,960.68 | |||
展开逐笔回款批次(32 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 12:32:49 UTC | 北美区域(NA) | $115.22 | $115.22 | DEMO-记录编号-1280 |
| 2026-07-30 16:56:12 UTC | 北美区域(NA) | $658.56 | $658.56 | DEMO-记录编号-1162 |
| 2026-07-29 07:49:23 UTC | 北美区域(NA) | 564.03 CAD | $402.88 | DEMO-记录编号-1143 |
| 2026-07-28 07:16:26 UTC | 北美区域(NA) | $382.38 | $382.38 | DEMO-记录编号-1185 |
| 2026-07-27 13:05:49 UTC | 欧洲区域(EU) | 198.22 EUR | $212.38 | DEMO-记录编号-1319 |
| 2026-07-27 06:58:23 UTC | 北美区域(NA) | 359.34 CAD | $256.67 | DEMO-记录编号-1148 |
| 2026-07-26 19:34:31 UTC | 北美区域(NA) | $630.92 | $630.92 | DEMO-记录编号-1214 |
| 2026-07-25 17:40:32 UTC | 北美区域(NA) | $1,086.80 | $1,086.80 | DEMO-记录编号-1173 |
| 2026-07-25 17:40:11 UTC | 北美区域(NA) | 623.71 CAD | $445.51 | DEMO-记录编号-1198 |
| 2026-07-23 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 1,264.28 MXN | $72.24 | DEMO-记录编号-1094 |
| 2026-07-23 10:12:09 UTC | 北美区域(NA) | 931.99 CAD | $665.71 | DEMO-记录编号-1174 |
| 2026-07-23 10:11:49 UTC | 北美区域(NA) | $1,161.58 | $1,161.58 | DEMO-记录编号-1301 |
| 2026-07-21 01:34:05 UTC | 北美区域(NA) | $432.58 | $432.58 | DEMO-记录编号-1276 |
| 2026-07-20 01:32:57 UTC | 北美区域(NA) | 1,101.30 CAD | $786.64 | DEMO-记录编号-1165 |
| 2026-07-20 01:31:28 UTC | 北美区域(NA) | $811.34 | $811.34 | DEMO-记录编号-1230 |
| 2026-07-18 07:15:57 UTC | 北美区域(NA) | $664.23 | $664.23 | DEMO-记录编号-1258 |
| 2026-07-16 19:09:56 UTC | 北美区域(NA) | $920.07 | $920.07 | DEMO-记录编号-1274 |
| 2026-07-15 09:11:47 UTC | 北美区域(NA) | 284.57 CAD | $203.26 | DEMO-记录编号-1279 |
| 2026-07-15 09:11:35 UTC | 北美区域(NA) | $904.27 | $904.27 | DEMO-记录编号-1269 |
| 2026-07-13 13:05:48 UTC | 欧洲区域(EU) | 124.69 EUR | $133.60 | DEMO-记录编号-1322 |
| 2026-07-13 01:29:13 UTC | 北美区域(NA) | 399.37 CAD | $285.26 | DEMO-记录编号-1113 |
| 2026-07-12 18:59:58 UTC | 北美区域(NA) | $526.93 | $526.93 | DEMO-记录编号-1256 |
| 2026-07-10 08:11:20 UTC | 欧洲区域(EU) | 255.38 EUR | $273.62 | DEMO-记录编号-1323 |
| 2026-07-10 08:10:35 UTC | 北美区域(NA) | 729.50 CAD | $521.07 | DEMO-记录编号-1282 |
| 2026-07-10 08:10:13 UTC | 北美区域(NA) | $572.50 | $572.50 | DEMO-记录编号-1229 |
| 2026-07-09 07:15:07 UTC | 北美区域(NA) | $560.57 | $560.57 | DEMO-记录编号-1187 |
| 2026-07-08 06:33:03 UTC | 北美区域(NA) | $984.48 | $984.48 | DEMO-记录编号-1295 |
| 2026-07-06 16:46:16 UTC | 北美区域(NA) | $1,145.79 | $1,145.79 | DEMO-记录编号-1156 |
| 2026-07-06 01:20:27 UTC | 北美区域(NA) | $286.31 | $286.31 | DEMO-记录编号-1272 |
| 2026-07-02 01:26:50 UTC | 欧洲区域(EU) | 297.33 EUR | $318.57 | DEMO-记录编号-1320 |
| 2026-07-02 01:25:51 UTC | 北美区域(NA) | 857.62 CAD | $612.59 | DEMO-记录编号-1191 |
| 2026-07-02 01:24:35 UTC | 北美区域(NA) | $926.15 | $926.15 | DEMO-记录编号-1286 |
2026 年 6 月2026-06-01 至 2026-06-30 · 29 个已关闭回款批次$21,323.06
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-002 | 14,450.03 CAD | $10,321.46 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | DEMO-记录编号-109 | 1,997.44 MXN | $114.14 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-072 | $10,259.95 | $10,259.95 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 欧元(EUR) | DEMO-记录编号-109 | 600.03 EUR | $642.89 |
| 欧洲区域(EU)配置站点:FR | 英镑(GBP) | DEMO-记录编号-001 | -11.75 GBP | $-15.38 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $21,323.06 | |||
展开逐笔回款批次(29 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 03:42:38 UTC | 北美区域(NA) | $652.35 | $652.35 | DEMO-记录编号-1086 |
| 2026-06-29 02:29:45 UTC | 北美区域(NA) | 553.22 CAD | $395.16 | DEMO-记录编号-1141 |
| 2026-06-27 09:32:26 UTC | 北美区域(NA) | $406.84 | $406.84 | DEMO-记录编号-1120 |
| 2026-06-25 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 351.36 MXN | $20.08 | DEMO-记录编号-1095 |
| 2026-06-25 03:14:09 UTC | 欧洲区域(EU) | 438.38 EUR | $469.69 | DEMO-记录编号-1321 |
| 2026-06-25 03:13:10 UTC | 北美区域(NA) | $415.61 | $415.61 | DEMO-记录编号-1169 |
| 2026-06-24 00:57:39 UTC | 北美区域(NA) | 599.77 CAD | $428.41 | DEMO-记录编号-1289 |
| 2026-06-24 00:57:01 UTC | 北美区域(NA) | $1,007.69 | $1,007.69 | DEMO-记录编号-1306 |
| 2026-06-22 00:55:02 UTC | 北美区域(NA) | 2,397.31 CAD | $1,712.36 | DEMO-记录编号-1126 |
| 2026-06-22 00:54:35 UTC | 北美区域(NA) | $694.01 | $694.01 | DEMO-记录编号-1109 |
| 2026-06-18 01:03:18 UTC | 北美区域(NA) | $379.86 | $379.86 | DEMO-记录编号-1147 |
| 2026-06-18 01:02:35 UTC | 北美区域(NA) | 1,435.99 CAD | $1,025.71 | DEMO-记录编号-1155 |
| 2026-06-16 12:06:23 UTC | 北美区域(NA) | $959.66 | $959.66 | DEMO-记录编号-1261 |
| 2026-06-16 08:57:30 UTC | 北美区域(NA) | 1,503.18 CAD | $1,073.70 | DEMO-记录编号-1283 |
| 2026-06-15 01:23:00 UTC | 北美区域(NA) | $859.14 | $859.14 | DEMO-记录编号-1151 |
| 2026-06-15 00:31:44 UTC | 欧洲区域(EU) | 161.65 EUR | $173.20 | DEMO-记录编号-1317 |
| 2026-06-14 08:24:38 UTC | 北美区域(NA) | 1,820.17 CAD | $1,300.12 | DEMO-记录编号-1242 |
| 2026-06-11 17:53:55 UTC | 北美区域(NA) | 1,646.08 MXN | $94.06 | DEMO-记录编号-1090 |
| 2026-06-11 17:07:16 UTC | 北美区域(NA) | 2,255.36 CAD | $1,610.97 | DEMO-记录编号-1190 |
| 2026-06-11 17:07:04 UTC | 北美区域(NA) | $1,332.55 | $1,332.55 | DEMO-记录编号-1160 |
| 2026-06-08 02:18:14 UTC | 北美区域(NA) | $736.37 | $736.37 | DEMO-记录编号-1290 |
| 2026-06-08 00:31:26 UTC | 欧洲区域(EU) | -11.75 GBP | $-15.38 | DEMO-记录编号-1296 |
| 2026-06-07 20:03:11 UTC | 北美区域(NA) | 1,405.16 CAD | $1,003.69 | DEMO-记录编号-1281 |
| 2026-06-05 10:09:14 UTC | 北美区域(NA) | 984.53 CAD | $703.24 | DEMO-记录编号-1268 |
| 2026-06-05 09:18:27 UTC | 北美区域(NA) | $731.97 | $731.97 | DEMO-记录编号-1307 |
| 2026-06-04 01:00:24 UTC | 北美区域(NA) | $743.29 | $743.29 | DEMO-记录编号-1104 |
| 2026-06-02 06:16:05 UTC | 北美区域(NA) | 1,495.34 CAD | $1,068.10 | DEMO-记录编号-1284 |
| 2026-06-02 06:15:47 UTC | 北美区域(NA) | $776.52 | $776.52 | DEMO-记录编号-1137 |
| 2026-06-01 02:37:15 UTC | 北美区域(NA) | $564.09 | $564.09 | DEMO-记录编号-1305 |
2026 年 5 月2026-05-02 至 2026-05-29 · 21 个已关闭回款批次$16,758.70
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-540 | 9,920.34 CAD | $7,085.96 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | DEMO-记录编号-109 | 197.59 MXN | $11.29 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-067 | $9,661.45 | $9,661.45 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $16,758.70 | |||
展开逐笔回款批次(21 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 08:06:58 UTC | 北美区域(NA) | 1,558.13 CAD | $1,112.95 | DEMO-记录编号-1310 |
| 2026-05-28 21:01:33 UTC | 北美区域(NA) | $1,071.47 | $1,071.47 | DEMO-记录编号-1193 |
| 2026-05-28 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 334.76 MXN | $19.13 | DEMO-记录编号-1092 |
| 2026-05-26 09:57:15 UTC | 北美区域(NA) | $486.23 | $486.23 | DEMO-记录编号-1138 |
| 2026-05-25 01:32:51 UTC | 北美区域(NA) | 993.94 CAD | $709.96 | DEMO-记录编号-1139 |
| 2026-05-25 01:20:26 UTC | 北美区域(NA) | $122.75 | $122.75 | DEMO-记录编号-1236 |
| 2026-05-25 01:20:18 UTC | 北美区域(NA) | $832.27 | $832.27 | DEMO-记录编号-1096 |
| 2026-05-22 06:04:28 UTC | 北美区域(NA) | $717.30 | $717.30 | DEMO-记录编号-1157 |
| 2026-05-20 09:51:38 UTC | 北美区域(NA) | 517.33 CAD | $369.52 | DEMO-记录编号-1222 |
| 2026-05-20 02:36:39 UTC | 北美区域(NA) | $769.15 | $769.15 | DEMO-记录编号-1121 |
| 2026-05-19 02:00:40 UTC | 北美区域(NA) | 2,290.89 CAD | $1,636.35 | DEMO-记录编号-1265 |
| 2026-05-18 02:18:16 UTC | 北美区域(NA) | $936.16 | $936.16 | DEMO-记录编号-1175 |
| 2026-05-14 17:53:55 UTC | 北美区域(NA) | -137.17 MXN | $-7.84 | DEMO-记录编号-1296 |
| 2026-05-13 01:49:57 UTC | 北美区域(NA) | $670.61 | $670.61 | DEMO-记录编号-1228 |
| 2026-05-11 20:00:09 UTC | 北美区域(NA) | 2,163.77 CAD | $1,545.55 | DEMO-记录编号-1188 |
| 2026-05-11 01:47:18 UTC | 北美区域(NA) | $496.49 | $496.49 | DEMO-记录编号-1164 |
| 2026-05-09 19:55:49 UTC | 北美区域(NA) | $1,134.91 | $1,134.91 | DEMO-记录编号-1215 |
| 2026-05-06 00:46:45 UTC | 北美区域(NA) | $658.93 | $658.93 | DEMO-记录编号-1170 |
| 2026-05-04 16:09:03 UTC | 北美区域(NA) | $903.27 | $903.27 | DEMO-记录编号-1257 |
| 2026-05-02 14:47:08 UTC | 北美区域(NA) | $861.91 | $861.91 | DEMO-记录编号-1108 |
| 2026-05-02 14:09:34 UTC | 北美区域(NA) | 2,396.28 CAD | $1,711.63 | DEMO-记录编号-1131 |
2026 年 4 月2026-04-01 至 2026-04-30 · 17 个已关闭回款批次$16,223.64
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-479 | 5,456.66 CAD | $3,897.63 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | DEMO-记录编号-001 | -91.50 MXN | $-5.23 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-062 | $12,331.24 | $12,331.24 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $16,223.64 | |||
展开逐笔回款批次(17 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 01:48:56 UTC | 北美区域(NA) | $618.02 | $618.02 | DEMO-记录编号-1240 |
| 2026-04-28 00:52:31 UTC | 北美区域(NA) | $571.46 | $571.46 | DEMO-记录编号-1302 |
| 2026-04-25 11:05:59 UTC | 北美区域(NA) | 1,360.36 CAD | $971.69 | DEMO-记录编号-1263 |
| 2026-04-24 13:03:01 UTC | 北美区域(NA) | $725.19 | $725.19 | DEMO-记录编号-1154 |
| 2026-04-22 18:12:44 UTC | 北美区域(NA) | 1,038.39 CAD | $741.71 | DEMO-记录编号-1180 |
| 2026-04-22 07:15:27 UTC | 北美区域(NA) | $999.49 | $999.49 | DEMO-记录编号-1252 |
| 2026-04-19 18:28:51 UTC | 北美区域(NA) | $397.09 | $397.09 | DEMO-记录编号-1145 |
| 2026-04-17 01:15:36 UTC | 北美区域(NA) | $1,169.90 | $1,169.90 | DEMO-记录编号-1299 |
| 2026-04-16 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | -91.50 MXN | $-5.23 | DEMO-记录编号-1296 |
| 2026-04-15 18:42:30 UTC | 北美区域(NA) | 1,896.42 CAD | $1,354.59 | DEMO-记录编号-1237 |
| 2026-04-14 07:28:17 UTC | 北美区域(NA) | $991.46 | $991.46 | DEMO-记录编号-1239 |
| 2026-04-12 15:37:55 UTC | 北美区域(NA) | $846.89 | $846.89 | DEMO-记录编号-1218 |
| 2026-04-10 10:24:18 UTC | 北美区域(NA) | $851.60 | $851.60 | DEMO-记录编号-1163 |
| 2026-04-09 10:14:12 UTC | 北美区域(NA) | $433.43 | $433.43 | DEMO-记录编号-1206 |
| 2026-04-07 02:10:48 UTC | 北美区域(NA) | $2,746.22 | $2,746.22 | DEMO-记录编号-1192 |
| 2026-04-01 18:42:30 UTC | 北美区域(NA) | 1,161.49 CAD | $829.64 | DEMO-记录编号-1243 |
| 2026-04-01 18:42:16 UTC | 北美区域(NA) | $1,980.49 | $1,980.49 | DEMO-记录编号-1329 |
2026 年 3 月2026-03-01 至 2026-03-29 · 23 个已关闭回款批次$18,770.29
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-540 | 4,452.13 CAD | $3,180.09 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | DEMO-记录编号-001 | -45.65 MXN | $-2.61 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-078 | $15,592.81 | $15,592.81 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $18,770.29 | |||
展开逐笔回款批次(23 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 20:52:45 UTC | 北美区域(NA) | $859.13 | $859.13 | DEMO-记录编号-1270 |
| 2026-03-27 03:35:40 UTC | 北美区域(NA) | $675.91 | $675.91 | DEMO-记录编号-1204 |
| 2026-03-25 09:16:28 UTC | 北美区域(NA) | 487.26 CAD | $348.04 | DEMO-记录编号-1223 |
| 2026-03-25 09:15:32 UTC | 北美区域(NA) | $787.14 | $787.14 | DEMO-记录编号-1112 |
| 2026-03-23 03:51:39 UTC | 北美区域(NA) | 871.70 CAD | $622.64 | DEMO-记录编号-1241 |
| 2026-03-23 03:51:12 UTC | 北美区域(NA) | $621.69 | $621.69 | DEMO-记录编号-1211 |
| 2026-03-22 21:05:39 UTC | 北美区域(NA) | $19.92 | $19.92 | DEMO-记录编号-1294 |
| 2026-03-21 11:35:55 UTC | 北美区域(NA) | $1,301.20 | $1,301.20 | DEMO-记录编号-1172 |
| 2026-03-19 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | -45.65 MXN | $-2.61 | DEMO-记录编号-1296 |
| 2026-03-19 03:48:37 UTC | 北美区域(NA) | 1,372.75 CAD | $980.54 | DEMO-记录编号-1255 |
| 2026-03-18 08:22:43 UTC | 北美区域(NA) | $1,470.73 | $1,470.73 | DEMO-记录编号-1107 |
| 2026-03-16 01:35:32 UTC | 北美区域(NA) | $1,827.27 | $1,827.27 | DEMO-记录编号-1124 |
| 2026-03-13 12:22:28 UTC | 北美区域(NA) | 462.31 CAD | $330.22 | DEMO-记录编号-1308 |
| 2026-03-12 08:30:16 UTC | 北美区域(NA) | $655.20 | $655.20 | DEMO-记录编号-1158 |
| 2026-03-11 02:13:15 UTC | 北美区域(NA) | $746.77 | $746.77 | DEMO-记录编号-1244 |
| 2026-03-10 14:20:00 UTC | 北美区域(NA) | 768.08 CAD | $548.63 | DEMO-记录编号-1177 |
| 2026-03-09 14:00:58 UTC | 北美区域(NA) | $1,285.96 | $1,285.96 | DEMO-记录编号-1303 |
| 2026-03-08 08:41:40 UTC | 北美区域(NA) | $1,103.31 | $1,103.31 | DEMO-记录编号-1205 |
| 2026-03-06 09:34:23 UTC | 北美区域(NA) | $965.52 | $965.52 | DEMO-记录编号-1245 |
| 2026-03-05 03:27:29 UTC | 北美区域(NA) | $963.10 | $963.10 | DEMO-记录编号-1293 |
| 2026-03-03 15:45:39 UTC | 北美区域(NA) | $1,459.70 | $1,459.70 | DEMO-记录编号-1325 |
| 2026-03-01 14:16:47 UTC | 北美区域(NA) | $850.26 | $850.26 | DEMO-记录编号-1122 |
| 2026-03-01 14:15:32 UTC | 北美区域(NA) | 490.03 CAD | $350.02 | DEMO-记录编号-1275 |
2026 年 2 月2026-02-02 至 2026-02-28 · 22 个已关闭回款批次$14,760.88
| 区域账户 / 配置站点 | 原币 | 回款批次 | 原币金额 | 折合美元 |
|---|---|---|---|---|
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 加元(CAD) | DEMO-记录编号-479 | 2,008.77 CAD | $1,434.84 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 墨西哥比索(MXN) | DEMO-记录编号-109 | 3,723.65 MXN | $212.78 |
| 北美区域(NA)配置站点:US · CA · MX | 美元(USD) | DEMO-记录编号-078 | $13,113.26 | $13,113.26 |
| 本月 Amazon 应付净额(折合美元) | $14,760.88 | |||
展开逐笔回款批次(22 个)
| Amazon 打款时间 | 区域 | 原币金额 | 折合美元 | 后台核对编号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 01:20:57 UTC | 北美区域(NA) | $744.81 | $744.81 | DEMO-记录编号-1140 |
| 2026-02-26 07:41:41 UTC | 北美区域(NA) | $1,243.99 | $1,243.99 | DEMO-记录编号-1125 |
| 2026-02-23 12:12:57 UTC | 北美区域(NA) | $1,007.69 | $1,007.69 | DEMO-记录编号-1297 |
| 2026-02-22 11:22:07 UTC | 北美区域(NA) | 461.56 CAD | $329.69 | DEMO-记录编号-1249 |
| 2026-02-21 17:54:12 UTC | 北美区域(NA) | $881.15 | $881.15 | DEMO-记录编号-1251 |
| 2026-02-20 15:14:54 UTC | 北美区域(NA) | $440.86 | $440.86 | DEMO-记录编号-1300 |
| 2026-02-19 17:53:54 UTC | 北美区域(NA) | 1,872.28 MXN | $106.99 | DEMO-记录编号-1089 |
| 2026-02-19 12:43:28 UTC | 北美区域(NA) | $944.17 | $944.17 | DEMO-记录编号-1234 |
| 2026-02-18 10:57:15 UTC | 北美区域(NA) | $412.21 | $412.21 | DEMO-记录编号-1201 |
| 2026-02-18 10:04:30 UTC | 北美区域(NA) | 526.40 CAD | $376.00 | DEMO-记录编号-1225 |
| 2026-02-16 17:49:50 UTC | 北美区域(NA) | $682.52 | $682.52 | DEMO-记录编号-1152 |
