国家 / 站点
US 美国
脱敏演示数据 · 2/2 类已纳入
优质词4 条
订单26
花费132.00 USD
销售额1,140.00 USD
总体 ACOS11.58%
广告组4
基于归因相对成熟的完整 30 天搜索词数据,识别有订单且 ACOS ≤ 35% 的优质词,并按国家、广告组与广告活动展开。
国家来自基础数据中的 Marketplace ID / 国家代码与 Amazon Ads Profile 唯一匹配;同为 EUR 的 FR、DE 仍按各自 Marketplace 与 Profile 分开;按配置顺序展示各国家结果。
筛选条件:订单 > 0 且 ACOS ≤ 35% · 共 8 条
金额按国家和币种分别汇总;明细默认按订单数从高到低。
国家 / 站点
广告组、广告活动和明细默认按订单数从高到低;币种只作为金额单位与防止跨币种合并的边界。
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rechargeable camping lantern 1 | 1,200 | 18 | 8 | 42.00 USD | 360.00 USD | 1.50% | 11.67% | 44.44% | 8.57 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rechargeable camping lantern 1 | 1,200 | 18 | 8 | 42.00 USD | 360.00 USD | 1.50% | 11.67% | 44.44% | 8.57 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | usb c camping lantern 1 | 900 | 12 | 5 | 24.00 USD | 210.00 USD | 1.33% | 11.43% | 41.67% | 8.75 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | usb c camping lantern 1 | 900 | 12 | 5 | 24.00 USD | 210.00 USD | 1.33% | 11.43% | 41.67% | 8.75 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
国家 / 站点
广告组、广告活动和明细默认按订单数从高到低;币种只作为金额单位与防止跨币种合并的边界。
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rechargeable camping lantern 2 | 1,200 | 18 | 8 | 42.00 EUR | 360.00 EUR | 1.50% | 11.67% | 44.44% | 8.57 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rechargeable camping lantern 2 | 1,200 | 18 | 8 | 42.00 EUR | 360.00 EUR | 1.50% | 11.67% | 44.44% | 8.57 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | usb c camping lantern 2 | 900 | 12 | 5 | 24.00 EUR | 210.00 EUR | 1.33% | 11.43% | 41.67% | 8.75 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 排名 | 搜索词 | 展示量 | 点击量 | 订单 | 花费 | 销售额 | CTR | ACOS | CVR | ROAS | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | usb c camping lantern 2 | 900 | 12 | 5 | 24.00 EUR | 210.00 EUR | 1.33% | 11.43% | 41.67% | 8.75 | 加入精准匹配/单独建组,逐步加价 |
| 币种 | 优质词 | 订单 | 花费 | 销售额 | 重算CVR | 重算ACOS | 重算ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 4 | 26 | 132.00 USD | 1,140.00 USD | 43.33% | 11.58% | 8.64 |
| EUR | 4 | 26 | 132.00 EUR | 1,140.00 EUR | 43.33% | 11.58% | 8.64 |
只有标记“已取得”的来源才纳入本次统计;未取得来源不会补 0。来源状态与搜索词是否符合优质词筛选条件是两件事。
| 数据来源 | 作用域 | 事实状态 | 本次报告 | 取得结果 | 脱敏说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品推广(SP) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
| 品牌推广(SB) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
| 数据来源 | 作用域 | 事实状态 | 本次报告 | 取得结果 | 脱敏说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品推广(SP) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
| 品牌推广(SB) | 国家站点 | 已取得 | 已纳入 | 已取得 · 1/1 | 本次只读获取;不展示标识、凭据或临时地址 |
统计截止日与归因判断截至日之间预留 14 天回填期;“相对成熟”只表示回填可能性降低,不代表 Amazon 数据永久不再调整。
按搜索词汇总后,仅保留有订单且 ACOS(花费÷销售额)不高于 35% 的记录;按国家/站点 → 广告产品与广告组 → 广告活动展示。
默认按订单数降序,同订单按销售额、ROAS 降序;可切换其他指标。CTR、CVR、ACOS、ROAS 均由 API 基础指标重算。
优质词 8 / 无订单 4 / 有订单但ACOS偏高 4
建议“加入精准匹配/单独建组,逐步加价”是本 Skill 的人工复核建议,不是 Amazon 官方建议;程序不会修改关键词、竞价或预算。